🗓️ التقويم الهجري 1453هـ للطباعة
تقويم أم القرى الكامل مع التاريخ الميلادي والمناسبات — اطبعه أو احفظه PDF مجاناً
🟩 مناسبة إسلامية · 🌟 رأس السنة الهجرية · 🌙 بداية رمضان · 🎉 عيد الفطر · 🕋 يوم عرفة · 🐑 عيد الأضحى
محرم 1453 أبريل – مايو 2031
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🌟23/4 | ٢24/4 | ٣25/4 | ٤26/4 | |||
| ٥27/4 | ٦28/4 | ٧29/4 | ٨30/4 | ٩1/5 | ١٠2/5 | ١١3/5 |
| ١٢4/5 | ١٣5/5 | ١٤6/5 | ١٥7/5 | ١٦8/5 | ١٧9/5 | ١٨10/5 |
| ١٩11/5 | ٢٠12/5 | ٢١13/5 | ٢٢14/5 | ٢٣15/5 | ٢٤16/5 | ٢٥17/5 |
| ٢٦18/5 | ٢٧19/5 | ٢٨20/5 | ٢٩21/5 | ٣٠22/5 |
صفر 1453 مايو – يونيو 2031
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١23/5 | ٢24/5 | |||||
| ٣25/5 | ٤26/5 | ٥27/5 | ٦28/5 | ٧29/5 | ٨30/5 | ٩31/5 |
| ١٠1/6 | ١١2/6 | ١٢3/6 | ١٣4/6 | ١٤5/6 | ١٥6/6 | ١٦7/6 |
| ١٧8/6 | ١٨9/6 | ١٩10/6 | ٢٠11/6 | ٢١12/6 | ٢٢13/6 | ٢٣14/6 |
| ٢٤15/6 | ٢٥16/6 | ٢٦17/6 | ٢٧18/6 | ٢٨19/6 | ٢٩20/6 |
ربيع الأول 1453 يونيو – يوليو 2031
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١21/6 | ||||||
| ٢22/6 | ٣23/6 | ٤24/6 | ٥25/6 | ٦26/6 | ٧27/6 | ٨28/6 |
| ٩29/6 | ١٠30/6 | ١١1/7 | ١٢2/7 | ١٣3/7 | ١٤4/7 | ١٥5/7 |
| ١٦6/7 | ١٧7/7 | ١٨8/7 | ١٩9/7 | ٢٠10/7 | ٢١11/7 | ٢٢12/7 |
| ٢٣13/7 | ٢٤14/7 | ٢٥15/7 | ٢٦16/7 | ٢٧17/7 | ٢٨18/7 | ٢٩19/7 |
| ٣٠20/7 |
ربيع الآخر 1453 يوليو – أغسطس 2031
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١21/7 | ٢22/7 | ٣23/7 | ٤24/7 | ٥25/7 | ٦26/7 | |
| ٧27/7 | ٨28/7 | ٩29/7 | ١٠30/7 | ١١31/7 | ١٢1/8 | ١٣2/8 |
| ١٤3/8 | ١٥4/8 | ١٦5/8 | ١٧6/8 | ١٨7/8 | ١٩8/8 | ٢٠9/8 |
| ٢١10/8 | ٢٢11/8 | ٢٣12/8 | ٢٤13/8 | ٢٥14/8 | ٢٦15/8 | ٢٧16/8 |
| ٢٨17/8 | ٢٩18/8 | ٣٠19/8 |
جمادى الأولى 1453 أغسطس – سبتمبر 2031
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١20/8 | ٢21/8 | ٣22/8 | ٤23/8 | |||
| ٥24/8 | ٦25/8 | ٧26/8 | ٨27/8 | ٩28/8 | ١٠29/8 | ١١30/8 |
| ١٢31/8 | ١٣1/9 | ١٤2/9 | ١٥3/9 | ١٦4/9 | ١٧5/9 | ١٨6/9 |
| ١٩7/9 | ٢٠8/9 | ٢١9/9 | ٢٢10/9 | ٢٣11/9 | ٢٤12/9 | ٢٥13/9 |
| ٢٦14/9 | ٢٧15/9 | ٢٨16/9 | ٢٩17/9 |
جمادى الآخرة 1453 سبتمبر – أكتوبر 2031
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١18/9 | ٢19/9 | ٣20/9 | ||||
| ٤21/9 | ٥22/9 | ٦23/9 | ٧24/9 | ٨25/9 | ٩26/9 | ١٠27/9 |
| ١١28/9 | ١٢29/9 | ١٣30/9 | ١٤1/10 | ١٥2/10 | ١٦3/10 | ١٧4/10 |
| ١٨5/10 | ١٩6/10 | ٢٠7/10 | ٢١8/10 | ٢٢9/10 | ٢٣10/10 | ٢٤11/10 |
| ٢٥12/10 | ٢٦13/10 | ٢٧14/10 | ٢٨15/10 | ٢٩16/10 | ٣٠17/10 |
رجب 1453 أكتوبر – نوفمبر 2031
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١18/10 | ||||||
| ٢19/10 | ٣20/10 | ٤21/10 | ٥22/10 | ٦23/10 | ٧24/10 | ٨25/10 |
| ٩26/10 | ١٠27/10 | ١١28/10 | ١٢29/10 | ١٣30/10 | ١٤31/10 | ١٥1/11 |
| ١٦2/11 | ١٧3/11 | ١٨4/11 | ١٩5/11 | ٢٠6/11 | ٢١7/11 | ٢٢8/11 |
| ٢٣9/11 | ٢٤10/11 | ٢٥11/11 | ٢٦12/11 | ٢٧13/11 | ٢٨14/11 | ٢٩15/11 |
شعبان 1453 نوفمبر – ديسمبر 2031
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١16/11 | ٢17/11 | ٣18/11 | ٤19/11 | ٥20/11 | ٦21/11 | ٧22/11 |
| ٨23/11 | ٩24/11 | ١٠25/11 | ١١26/11 | ١٢27/11 | ١٣28/11 | ١٤29/11 |
| ١٥30/11 | ١٦1/12 | ١٧2/12 | ١٨3/12 | ١٩4/12 | ٢٠5/12 | ٢١6/12 |
| ٢٢7/12 | ٢٣8/12 | ٢٤9/12 | ٢٥10/12 | ٢٦11/12 | ٢٧12/12 | ٢٨13/12 |
| ٢٩14/12 | ٣٠15/12 |
رمضان 1453 ديسمبر – يناير 2032
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🌙16/12 | ٢17/12 | ٣18/12 | ٤19/12 | ٥20/12 | ||
| ٦21/12 | ٧22/12 | ٨23/12 | ٩24/12 | ١٠25/12 | ١١26/12 | ١٢27/12 |
| ١٣28/12 | ١٤29/12 | ١٥30/12 | ١٦31/12 | ١٧1/1 | ١٨2/1 | ١٩3/1 |
| ٢٠4/1 | ٢١5/1 | ٢٢6/1 | ٢٣7/1 | ٢٤8/1 | ٢٥9/1 | ٢٦10/1 |
| ٢٧11/1 | ٢٨12/1 | ٢٩13/1 |
شوال 1453 يناير – فبراير 2032
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🎉14/1 | ٢15/1 | ٣16/1 | ٤17/1 | |||
| ٥18/1 | ٦19/1 | ٧20/1 | ٨21/1 | ٩22/1 | ١٠23/1 | ١١24/1 |
| ١٢25/1 | ١٣26/1 | ١٤27/1 | ١٥28/1 | ١٦29/1 | ١٧30/1 | ١٨31/1 |
| ١٩1/2 | ٢٠2/2 | ٢١3/2 | ٢٢4/2 | ٢٣5/2 | ٢٤6/2 | ٢٥7/2 |
| ٢٦8/2 | ٢٧9/2 | ٢٨10/2 | ٢٩11/2 |
ذو القعدة 1453 فبراير – مارس 2032
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١12/2 | ٢13/2 | ٣14/2 | ||||
| ٤15/2 | ٥16/2 | ٦17/2 | ٧18/2 | ٨19/2 | ٩20/2 | ١٠21/2 |
| ١١22/2 | ١٢23/2 | ١٣24/2 | ١٤25/2 | ١٥26/2 | ١٦27/2 | ١٧28/2 |
| ١٨29/2 | ١٩1/3 | ٢٠2/3 | ٢١3/3 | ٢٢4/3 | ٢٣5/3 | ٢٤6/3 |
| ٢٥7/3 | ٢٦8/3 | ٢٧9/3 | ٢٨10/3 | ٢٩11/3 | ٣٠12/3 |
ذو الحجة 1453 مارس – أبريل 2032
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١13/3 | ||||||
| ٢14/3 | ٣15/3 | ٤16/3 | ٥17/3 | ٦18/3 | ٧19/3 | ٨20/3 |
| ٩ 🕋21/3 | ١٠ 🐑22/3 | ١١23/3 | ١٢24/3 | ١٣25/3 | ١٤26/3 | ١٥27/3 |
| ١٦28/3 | ١٧29/3 | ١٨30/3 | ١٩31/3 | ٢٠1/4 | ٢١2/4 | ٢٢3/4 |
| ٢٣4/4 | ٢٤5/4 | ٢٥6/4 | ٢٦7/4 | ٢٧8/4 | ٢٨9/4 | ٢٩10/4 |
المصدر: تقويم أم القرى — hijri-calendars.com