📚 مخطط الدراسة الأسبوعي
إجمالي الساعات
0
عدد المواد
0
الجلسات المخططة
0
المتوسط اليومي
0h
| الوقت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
💡 نصيحة: انقر على أي خلية في الجدول لإضافة أو إزالة جلسة دراسية. اختر المادة أولاً من القائمة أعلاه.
💡 نصائح لجدول دراسة فعال
- خصص 1-2 ساعة للمواد الصعبة في أوقات ذروة تركيزك
- اترك فترات راحة بين الجلسات (10-15 دقيقة)
- لا تدرس أكثر من 4-5 ساعات متواصلة
- نوّع بين المواد لتجنب الملل
- خصص وقتاً للمراجعة الأسبوعية
- احرص على النوم الكافي (7-8 ساعات)