🗓️ التقويم الهجري 1446هـ للطباعة
تقويم أم القرى الكامل مع التاريخ الميلادي والمناسبات — اطبعه أو احفظه PDF مجاناً
🟩 مناسبة إسلامية · 🌟 رأس السنة الهجرية · 🌙 بداية رمضان · 🎉 عيد الفطر · 🕋 يوم عرفة · 🐑 عيد الأضحى
محرم 1446 يوليو – أغسطس 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🌟7/7 | ٢8/7 | ٣9/7 | ٤10/7 | ٥11/7 | ٦12/7 | ٧13/7 |
| ٨14/7 | ٩15/7 | ١٠16/7 | ١١17/7 | ١٢18/7 | ١٣19/7 | ١٤20/7 |
| ١٥21/7 | ١٦22/7 | ١٧23/7 | ١٨24/7 | ١٩25/7 | ٢٠26/7 | ٢١27/7 |
| ٢٢28/7 | ٢٣29/7 | ٢٤30/7 | ٢٥31/7 | ٢٦1/8 | ٢٧2/8 | ٢٨3/8 |
| ٢٩4/8 |
صفر 1446 أغسطس – سبتمبر 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١5/8 | ٢6/8 | ٣7/8 | ٤8/8 | ٥9/8 | ٦10/8 | |
| ٧11/8 | ٨12/8 | ٩13/8 | ١٠14/8 | ١١15/8 | ١٢16/8 | ١٣17/8 |
| ١٤18/8 | ١٥19/8 | ١٦20/8 | ١٧21/8 | ١٨22/8 | ١٩23/8 | ٢٠24/8 |
| ٢١25/8 | ٢٢26/8 | ٢٣27/8 | ٢٤28/8 | ٢٥29/8 | ٢٦30/8 | ٢٧31/8 |
| ٢٨1/9 | ٢٩2/9 | ٣٠3/9 |
ربيع الأول 1446 سبتمبر – أكتوبر 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١4/9 | ٢5/9 | ٣6/9 | ٤7/9 | |||
| ٥8/9 | ٦9/9 | ٧10/9 | ٨11/9 | ٩12/9 | ١٠13/9 | ١١14/9 |
| ١٢15/9 | ١٣16/9 | ١٤17/9 | ١٥18/9 | ١٦19/9 | ١٧20/9 | ١٨21/9 |
| ١٩22/9 | ٢٠23/9 | ٢١24/9 | ٢٢25/9 | ٢٣26/9 | ٢٤27/9 | ٢٥28/9 |
| ٢٦29/9 | ٢٧30/9 | ٢٨1/10 | ٢٩2/10 | ٣٠3/10 |
ربيع الآخر 1446 أكتوبر – نوفمبر 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١4/10 | ٢5/10 | |||||
| ٣6/10 | ٤7/10 | ٥8/10 | ٦9/10 | ٧10/10 | ٨11/10 | ٩12/10 |
| ١٠13/10 | ١١14/10 | ١٢15/10 | ١٣16/10 | ١٤17/10 | ١٥18/10 | ١٦19/10 |
| ١٧20/10 | ١٨21/10 | ١٩22/10 | ٢٠23/10 | ٢١24/10 | ٢٢25/10 | ٢٣26/10 |
| ٢٤27/10 | ٢٥28/10 | ٢٦29/10 | ٢٧30/10 | ٢٨31/10 | ٢٩1/11 | ٣٠2/11 |
جمادى الأولى 1446 نوفمبر – ديسمبر 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١3/11 | ٢4/11 | ٣5/11 | ٤6/11 | ٥7/11 | ٦8/11 | ٧9/11 |
| ٨10/11 | ٩11/11 | ١٠12/11 | ١١13/11 | ١٢14/11 | ١٣15/11 | ١٤16/11 |
| ١٥17/11 | ١٦18/11 | ١٧19/11 | ١٨20/11 | ١٩21/11 | ٢٠22/11 | ٢١23/11 |
| ٢٢24/11 | ٢٣25/11 | ٢٤26/11 | ٢٥27/11 | ٢٦28/11 | ٢٧29/11 | ٢٨30/11 |
| ٢٩1/12 |
جمادى الآخرة 1446 ديسمبر – ديسمبر 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١2/12 | ٢3/12 | ٣4/12 | ٤5/12 | ٥6/12 | ٦7/12 | |
| ٧8/12 | ٨9/12 | ٩10/12 | ١٠11/12 | ١١12/12 | ١٢13/12 | ١٣14/12 |
| ١٤15/12 | ١٥16/12 | ١٦17/12 | ١٧18/12 | ١٨19/12 | ١٩20/12 | ٢٠21/12 |
| ٢١22/12 | ٢٢23/12 | ٢٣24/12 | ٢٤25/12 | ٢٥26/12 | ٢٦27/12 | ٢٧28/12 |
| ٢٨29/12 | ٢٩30/12 | ٣٠31/12 |
رجب 1446 يناير – يناير 2025
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١1/1 | ٢2/1 | ٣3/1 | ٤4/1 | |||
| ٥5/1 | ٦6/1 | ٧7/1 | ٨8/1 | ٩9/1 | ١٠10/1 | ١١11/1 |
| ١٢12/1 | ١٣13/1 | ١٤14/1 | ١٥15/1 | ١٦16/1 | ١٧17/1 | ١٨18/1 |
| ١٩19/1 | ٢٠20/1 | ٢١21/1 | ٢٢22/1 | ٢٣23/1 | ٢٤24/1 | ٢٥25/1 |
| ٢٦26/1 | ٢٧27/1 | ٢٨28/1 | ٢٩29/1 | ٣٠30/1 |
شعبان 1446 يناير – فبراير 2025
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١31/1 | ٢1/2 | |||||
| ٣2/2 | ٤3/2 | ٥4/2 | ٦5/2 | ٧6/2 | ٨7/2 | ٩8/2 |
| ١٠9/2 | ١١10/2 | ١٢11/2 | ١٣12/2 | ١٤13/2 | ١٥14/2 | ١٦15/2 |
| ١٧16/2 | ١٨17/2 | ١٩18/2 | ٢٠19/2 | ٢١20/2 | ٢٢21/2 | ٢٣22/2 |
| ٢٤23/2 | ٢٥24/2 | ٢٦25/2 | ٢٧26/2 | ٢٨27/2 | ٢٩28/2 |
رمضان 1446 مارس – مارس 2025
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🌙1/3 | ||||||
| ٢2/3 | ٣3/3 | ٤4/3 | ٥5/3 | ٦6/3 | ٧7/3 | ٨8/3 |
| ٩9/3 | ١٠10/3 | ١١11/3 | ١٢12/3 | ١٣13/3 | ١٤14/3 | ١٥15/3 |
| ١٦16/3 | ١٧17/3 | ١٨18/3 | ١٩19/3 | ٢٠20/3 | ٢١21/3 | ٢٢22/3 |
| ٢٣23/3 | ٢٤24/3 | ٢٥25/3 | ٢٦26/3 | ٢٧27/3 | ٢٨28/3 | ٢٩29/3 |
شوال 1446 مارس – أبريل 2025
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🎉30/3 | ٢31/3 | ٣1/4 | ٤2/4 | ٥3/4 | ٦4/4 | ٧5/4 |
| ٨6/4 | ٩7/4 | ١٠8/4 | ١١9/4 | ١٢10/4 | ١٣11/4 | ١٤12/4 |
| ١٥13/4 | ١٦14/4 | ١٧15/4 | ١٨16/4 | ١٩17/4 | ٢٠18/4 | ٢١19/4 |
| ٢٢20/4 | ٢٣21/4 | ٢٤22/4 | ٢٥23/4 | ٢٦24/4 | ٢٧25/4 | ٢٨26/4 |
| ٢٩27/4 | ٣٠28/4 |
ذو القعدة 1446 أبريل – مايو 2025
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١29/4 | ٢30/4 | ٣1/5 | ٤2/5 | ٥3/5 | ||
| ٦4/5 | ٧5/5 | ٨6/5 | ٩7/5 | ١٠8/5 | ١١9/5 | ١٢10/5 |
| ١٣11/5 | ١٤12/5 | ١٥13/5 | ١٦14/5 | ١٧15/5 | ١٨16/5 | ١٩17/5 |
| ٢٠18/5 | ٢١19/5 | ٢٢20/5 | ٢٣21/5 | ٢٤22/5 | ٢٥23/5 | ٢٦24/5 |
| ٢٧25/5 | ٢٨26/5 | ٢٩27/5 |
ذو الحجة 1446 مايو – يونيو 2025
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١28/5 | ٢29/5 | ٣30/5 | ٤31/5 | |||
| ٥1/6 | ٦2/6 | ٧3/6 | ٨4/6 | ٩ 🕋5/6 | ١٠ 🐑6/6 | ١١7/6 |
| ١٢8/6 | ١٣9/6 | ١٤10/6 | ١٥11/6 | ١٦12/6 | ١٧13/6 | ١٨14/6 |
| ١٩15/6 | ٢٠16/6 | ٢١17/6 | ٢٢18/6 | ٢٣19/6 | ٢٤20/6 | ٢٥21/6 |
| ٢٦22/6 | ٢٧23/6 | ٢٨24/6 | ٢٩25/6 |
المصدر: تقويم أم القرى — hijri-calendars.com