🗓️ Printable Hijri Calendar 1446 AH
Full Umm al-Qura year with Gregorian dates & Islamic events — print or save as PDF, free
🟩 Islamic event · 🌟 Islamic New Year · 🌙 Start of Ramadan · 🎉 Eid al-Fitr · 🕋 Day of Arafah · 🐑 Eid al-Adha
Muharram 1446 July – August 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌟7/7 | 28/7 | 39/7 | 410/7 | 511/7 | 612/7 | 713/7 |
| 814/7 | 915/7 | 1016/7 | 1117/7 | 1218/7 | 1319/7 | 1420/7 |
| 1521/7 | 1622/7 | 1723/7 | 1824/7 | 1925/7 | 2026/7 | 2127/7 |
| 2228/7 | 2329/7 | 2430/7 | 2531/7 | 261/8 | 272/8 | 283/8 |
| 294/8 |
Safar 1446 August – September 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | 26/8 | 37/8 | 48/8 | 59/8 | 610/8 | |
| 711/8 | 812/8 | 913/8 | 1014/8 | 1115/8 | 1216/8 | 1317/8 |
| 1418/8 | 1519/8 | 1620/8 | 1721/8 | 1822/8 | 1923/8 | 2024/8 |
| 2125/8 | 2226/8 | 2327/8 | 2428/8 | 2529/8 | 2630/8 | 2731/8 |
| 281/9 | 292/9 | 303/9 |
Rabi al-Awwal 1446 September – October 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/9 | 25/9 | 36/9 | 47/9 | |||
| 58/9 | 69/9 | 710/9 | 811/9 | 912/9 | 1013/9 | 1114/9 |
| 1215/9 | 1316/9 | 1417/9 | 1518/9 | 1619/9 | 1720/9 | 1821/9 |
| 1922/9 | 2023/9 | 2124/9 | 2225/9 | 2326/9 | 2427/9 | 2528/9 |
| 2629/9 | 2730/9 | 281/10 | 292/10 | 303/10 |
Rabi al-Thani 1446 October – November 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | 25/10 | |||||
| 36/10 | 47/10 | 58/10 | 69/10 | 710/10 | 811/10 | 912/10 |
| 1013/10 | 1114/10 | 1215/10 | 1316/10 | 1417/10 | 1518/10 | 1619/10 |
| 1720/10 | 1821/10 | 1922/10 | 2023/10 | 2124/10 | 2225/10 | 2326/10 |
| 2427/10 | 2528/10 | 2629/10 | 2730/10 | 2831/10 | 291/11 | 302/11 |
Jumada al-Awwal 1446 November – December 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | 24/11 | 35/11 | 46/11 | 57/11 | 68/11 | 79/11 |
| 810/11 | 911/11 | 1012/11 | 1113/11 | 1214/11 | 1315/11 | 1416/11 |
| 1517/11 | 1618/11 | 1719/11 | 1820/11 | 1921/11 | 2022/11 | 2123/11 |
| 2224/11 | 2325/11 | 2426/11 | 2527/11 | 2628/11 | 2729/11 | 2830/11 |
| 291/12 |
Jumada al-Thani 1446 December – December 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 23/12 | 34/12 | 45/12 | 56/12 | 67/12 | |
| 78/12 | 89/12 | 910/12 | 1011/12 | 1112/12 | 1213/12 | 1314/12 |
| 1415/12 | 1516/12 | 1617/12 | 1718/12 | 1819/12 | 1920/12 | 2021/12 |
| 2122/12 | 2223/12 | 2324/12 | 2425/12 | 2526/12 | 2627/12 | 2728/12 |
| 2829/12 | 2930/12 | 3031/12 |
Rajab 1446 January – January 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 22/1 | 33/1 | 44/1 | |||
| 55/1 | 66/1 | 77/1 | 88/1 | 99/1 | 1010/1 | 1111/1 |
| 1212/1 | 1313/1 | 1414/1 | 1515/1 | 1616/1 | 1717/1 | 1818/1 |
| 1919/1 | 2020/1 | 2121/1 | 2222/1 | 2323/1 | 2424/1 | 2525/1 |
| 2626/1 | 2727/1 | 2828/1 | 2929/1 | 3030/1 |
Shaban 1446 January – February 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/1 | 21/2 | |||||
| 32/2 | 43/2 | 54/2 | 65/2 | 76/2 | 87/2 | 98/2 |
| 109/2 | 1110/2 | 1211/2 | 1312/2 | 1413/2 | 1514/2 | 1615/2 |
| 1716/2 | 1817/2 | 1918/2 | 2019/2 | 2120/2 | 2221/2 | 2322/2 |
| 2423/2 | 2524/2 | 2625/2 | 2726/2 | 2827/2 | 2928/2 |
Ramadan 1446 March – March 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌙1/3 | ||||||
| 22/3 | 33/3 | 44/3 | 55/3 | 66/3 | 77/3 | 88/3 |
| 99/3 | 1010/3 | 1111/3 | 1212/3 | 1313/3 | 1414/3 | 1515/3 |
| 1616/3 | 1717/3 | 1818/3 | 1919/3 | 2020/3 | 2121/3 | 2222/3 |
| 2323/3 | 2424/3 | 2525/3 | 2626/3 | 2727/3 | 2828/3 | 2929/3 |
Shawwal 1446 March – April 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🎉30/3 | 231/3 | 31/4 | 42/4 | 53/4 | 64/4 | 75/4 |
| 86/4 | 97/4 | 108/4 | 119/4 | 1210/4 | 1311/4 | 1412/4 |
| 1513/4 | 1614/4 | 1715/4 | 1816/4 | 1917/4 | 2018/4 | 2119/4 |
| 2220/4 | 2321/4 | 2422/4 | 2523/4 | 2624/4 | 2725/4 | 2826/4 |
| 2927/4 | 3028/4 |
Dhul-Qadah 1446 April – May 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/4 | 230/4 | 31/5 | 42/5 | 53/5 | ||
| 64/5 | 75/5 | 86/5 | 97/5 | 108/5 | 119/5 | 1210/5 |
| 1311/5 | 1412/5 | 1513/5 | 1614/5 | 1715/5 | 1816/5 | 1917/5 |
| 2018/5 | 2119/5 | 2220/5 | 2321/5 | 2422/5 | 2523/5 | 2624/5 |
| 2725/5 | 2826/5 | 2927/5 |
Dhul-Hijjah 1446 May – June 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/5 | 229/5 | 330/5 | 431/5 | |||
| 51/6 | 62/6 | 73/6 | 84/6 | 9 🕋5/6 | 10 🐑6/6 | 117/6 |
| 128/6 | 139/6 | 1410/6 | 1511/6 | 1612/6 | 1713/6 | 1814/6 |
| 1915/6 | 2016/6 | 2117/6 | 2218/6 | 2319/6 | 2420/6 | 2521/6 |
| 2622/6 | 2723/6 | 2824/6 | 2925/6 |
Source: Umm al-Qura calendar — hijri-calendars.com