🗓️ Printable Hijri Calendar 1445 AH
Full Umm al-Qura year with Gregorian dates & Islamic events — print or save as PDF, free
🟩 Islamic event · 🌟 Islamic New Year · 🌙 Start of Ramadan · 🎉 Eid al-Fitr · 🕋 Day of Arafah · 🐑 Eid al-Adha
Muharram 1445 July – August 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌟19/7 | 220/7 | 321/7 | 422/7 | |||
| 523/7 | 624/7 | 725/7 | 826/7 | 927/7 | 1028/7 | 1129/7 |
| 1230/7 | 1331/7 | 141/8 | 152/8 | 163/8 | 174/8 | 185/8 |
| 196/8 | 207/8 | 218/8 | 229/8 | 2310/8 | 2411/8 | 2512/8 |
| 2613/8 | 2714/8 | 2815/8 | 2916/8 |
Safar 1445 August – September 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/8 | 218/8 | 319/8 | ||||
| 420/8 | 521/8 | 622/8 | 723/8 | 824/8 | 925/8 | 1026/8 |
| 1127/8 | 1228/8 | 1329/8 | 1430/8 | 1531/8 | 161/9 | 172/9 |
| 183/9 | 194/9 | 205/9 | 216/9 | 227/9 | 238/9 | 249/9 |
| 2510/9 | 2611/9 | 2712/9 | 2813/9 | 2914/9 | 3015/9 |
Rabi al-Awwal 1445 September – October 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/9 | ||||||
| 217/9 | 318/9 | 419/9 | 520/9 | 621/9 | 722/9 | 823/9 |
| 924/9 | 1025/9 | 1126/9 | 1227/9 | 1328/9 | 1429/9 | 1530/9 |
| 161/10 | 172/10 | 183/10 | 194/10 | 205/10 | 216/10 | 227/10 |
| 238/10 | 249/10 | 2510/10 | 2611/10 | 2712/10 | 2813/10 | 2914/10 |
| 3015/10 |
Rabi al-Thani 1445 October – November 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/10 | 217/10 | 318/10 | 419/10 | 520/10 | 621/10 | |
| 722/10 | 823/10 | 924/10 | 1025/10 | 1126/10 | 1227/10 | 1328/10 |
| 1429/10 | 1530/10 | 1631/10 | 171/11 | 182/11 | 193/11 | 204/11 |
| 215/11 | 226/11 | 237/11 | 248/11 | 259/11 | 2610/11 | 2711/11 |
| 2812/11 | 2913/11 | 3014/11 |
Jumada al-Awwal 1445 November – December 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/11 | 216/11 | 317/11 | 418/11 | |||
| 519/11 | 620/11 | 721/11 | 822/11 | 923/11 | 1024/11 | 1125/11 |
| 1226/11 | 1327/11 | 1428/11 | 1529/11 | 1630/11 | 171/12 | 182/12 |
| 193/12 | 204/12 | 215/12 | 226/12 | 237/12 | 248/12 | 259/12 |
| 2610/12 | 2711/12 | 2812/12 | 2913/12 |
Jumada al-Thani 1445 December – January 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/12 | 215/12 | 316/12 | ||||
| 417/12 | 518/12 | 619/12 | 720/12 | 821/12 | 922/12 | 1023/12 |
| 1124/12 | 1225/12 | 1326/12 | 1427/12 | 1528/12 | 1629/12 | 1730/12 |
| 1831/12 | 191/1 | 202/1 | 213/1 | 224/1 | 235/1 | 246/1 |
| 257/1 | 268/1 | 279/1 | 2810/1 | 2911/1 | 3012/1 |
Rajab 1445 January – February 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/1 | ||||||
| 214/1 | 315/1 | 416/1 | 517/1 | 618/1 | 719/1 | 820/1 |
| 921/1 | 1022/1 | 1123/1 | 1224/1 | 1325/1 | 1426/1 | 1527/1 |
| 1628/1 | 1729/1 | 1830/1 | 1931/1 | 201/2 | 212/2 | 223/2 |
| 234/2 | 245/2 | 256/2 | 267/2 | 278/2 | 289/2 | 2910/2 |
Shaban 1445 February – March 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/2 | 212/2 | 313/2 | 414/2 | 515/2 | 616/2 | 717/2 |
| 818/2 | 919/2 | 1020/2 | 1121/2 | 1222/2 | 1323/2 | 1424/2 |
| 1525/2 | 1626/2 | 1727/2 | 1828/2 | 1929/2 | 201/3 | 212/3 |
| 223/3 | 234/3 | 245/3 | 256/3 | 267/3 | 278/3 | 289/3 |
| 2910/3 |
Ramadan 1445 March – April 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌙11/3 | 212/3 | 313/3 | 414/3 | 515/3 | 616/3 | |
| 717/3 | 818/3 | 919/3 | 1020/3 | 1121/3 | 1222/3 | 1323/3 |
| 1424/3 | 1525/3 | 1626/3 | 1727/3 | 1828/3 | 1929/3 | 2030/3 |
| 2131/3 | 221/4 | 232/4 | 243/4 | 254/4 | 265/4 | 276/4 |
| 287/4 | 298/4 | 309/4 |
Shawwal 1445 April – May 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🎉10/4 | 211/4 | 312/4 | 413/4 | |||
| 514/4 | 615/4 | 716/4 | 817/4 | 918/4 | 1019/4 | 1120/4 |
| 1221/4 | 1322/4 | 1423/4 | 1524/4 | 1625/4 | 1726/4 | 1827/4 |
| 1928/4 | 2029/4 | 2130/4 | 221/5 | 232/5 | 243/5 | 254/5 |
| 265/5 | 276/5 | 287/5 | 298/5 |
Dhul-Qadah 1445 May – June 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/5 | 210/5 | 311/5 | ||||
| 412/5 | 513/5 | 614/5 | 715/5 | 816/5 | 917/5 | 1018/5 |
| 1119/5 | 1220/5 | 1321/5 | 1422/5 | 1523/5 | 1624/5 | 1725/5 |
| 1826/5 | 1927/5 | 2028/5 | 2129/5 | 2230/5 | 2331/5 | 241/6 |
| 252/6 | 263/6 | 274/6 | 285/6 | 296/6 |
Dhul-Hijjah 1445 June – July 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/6 | 28/6 | |||||
| 39/6 | 410/6 | 511/6 | 612/6 | 713/6 | 814/6 | 9 🕋15/6 |
| 10 🐑16/6 | 1117/6 | 1218/6 | 1319/6 | 1420/6 | 1521/6 | 1622/6 |
| 1723/6 | 1824/6 | 1925/6 | 2026/6 | 2127/6 | 2228/6 | 2329/6 |
| 2430/6 | 251/7 | 262/7 | 273/7 | 284/7 | 295/7 | 306/7 |
Source: Umm al-Qura calendar — hijri-calendars.com