🗓️ التقويم الهجري 1445هـ للطباعة
تقويم أم القرى الكامل مع التاريخ الميلادي والمناسبات — اطبعه أو احفظه PDF مجاناً
🟩 مناسبة إسلامية · 🌟 رأس السنة الهجرية · 🌙 بداية رمضان · 🎉 عيد الفطر · 🕋 يوم عرفة · 🐑 عيد الأضحى
محرم 1445 يوليو – أغسطس 2023
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🌟19/7 | ٢20/7 | ٣21/7 | ٤22/7 | |||
| ٥23/7 | ٦24/7 | ٧25/7 | ٨26/7 | ٩27/7 | ١٠28/7 | ١١29/7 |
| ١٢30/7 | ١٣31/7 | ١٤1/8 | ١٥2/8 | ١٦3/8 | ١٧4/8 | ١٨5/8 |
| ١٩6/8 | ٢٠7/8 | ٢١8/8 | ٢٢9/8 | ٢٣10/8 | ٢٤11/8 | ٢٥12/8 |
| ٢٦13/8 | ٢٧14/8 | ٢٨15/8 | ٢٩16/8 |
صفر 1445 أغسطس – سبتمبر 2023
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١17/8 | ٢18/8 | ٣19/8 | ||||
| ٤20/8 | ٥21/8 | ٦22/8 | ٧23/8 | ٨24/8 | ٩25/8 | ١٠26/8 |
| ١١27/8 | ١٢28/8 | ١٣29/8 | ١٤30/8 | ١٥31/8 | ١٦1/9 | ١٧2/9 |
| ١٨3/9 | ١٩4/9 | ٢٠5/9 | ٢١6/9 | ٢٢7/9 | ٢٣8/9 | ٢٤9/9 |
| ٢٥10/9 | ٢٦11/9 | ٢٧12/9 | ٢٨13/9 | ٢٩14/9 | ٣٠15/9 |
ربيع الأول 1445 سبتمبر – أكتوبر 2023
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١16/9 | ||||||
| ٢17/9 | ٣18/9 | ٤19/9 | ٥20/9 | ٦21/9 | ٧22/9 | ٨23/9 |
| ٩24/9 | ١٠25/9 | ١١26/9 | ١٢27/9 | ١٣28/9 | ١٤29/9 | ١٥30/9 |
| ١٦1/10 | ١٧2/10 | ١٨3/10 | ١٩4/10 | ٢٠5/10 | ٢١6/10 | ٢٢7/10 |
| ٢٣8/10 | ٢٤9/10 | ٢٥10/10 | ٢٦11/10 | ٢٧12/10 | ٢٨13/10 | ٢٩14/10 |
| ٣٠15/10 |
ربيع الآخر 1445 أكتوبر – نوفمبر 2023
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١16/10 | ٢17/10 | ٣18/10 | ٤19/10 | ٥20/10 | ٦21/10 | |
| ٧22/10 | ٨23/10 | ٩24/10 | ١٠25/10 | ١١26/10 | ١٢27/10 | ١٣28/10 |
| ١٤29/10 | ١٥30/10 | ١٦31/10 | ١٧1/11 | ١٨2/11 | ١٩3/11 | ٢٠4/11 |
| ٢١5/11 | ٢٢6/11 | ٢٣7/11 | ٢٤8/11 | ٢٥9/11 | ٢٦10/11 | ٢٧11/11 |
| ٢٨12/11 | ٢٩13/11 | ٣٠14/11 |
جمادى الأولى 1445 نوفمبر – ديسمبر 2023
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١15/11 | ٢16/11 | ٣17/11 | ٤18/11 | |||
| ٥19/11 | ٦20/11 | ٧21/11 | ٨22/11 | ٩23/11 | ١٠24/11 | ١١25/11 |
| ١٢26/11 | ١٣27/11 | ١٤28/11 | ١٥29/11 | ١٦30/11 | ١٧1/12 | ١٨2/12 |
| ١٩3/12 | ٢٠4/12 | ٢١5/12 | ٢٢6/12 | ٢٣7/12 | ٢٤8/12 | ٢٥9/12 |
| ٢٦10/12 | ٢٧11/12 | ٢٨12/12 | ٢٩13/12 |
جمادى الآخرة 1445 ديسمبر – يناير 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١14/12 | ٢15/12 | ٣16/12 | ||||
| ٤17/12 | ٥18/12 | ٦19/12 | ٧20/12 | ٨21/12 | ٩22/12 | ١٠23/12 |
| ١١24/12 | ١٢25/12 | ١٣26/12 | ١٤27/12 | ١٥28/12 | ١٦29/12 | ١٧30/12 |
| ١٨31/12 | ١٩1/1 | ٢٠2/1 | ٢١3/1 | ٢٢4/1 | ٢٣5/1 | ٢٤6/1 |
| ٢٥7/1 | ٢٦8/1 | ٢٧9/1 | ٢٨10/1 | ٢٩11/1 | ٣٠12/1 |
رجب 1445 يناير – فبراير 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١13/1 | ||||||
| ٢14/1 | ٣15/1 | ٤16/1 | ٥17/1 | ٦18/1 | ٧19/1 | ٨20/1 |
| ٩21/1 | ١٠22/1 | ١١23/1 | ١٢24/1 | ١٣25/1 | ١٤26/1 | ١٥27/1 |
| ١٦28/1 | ١٧29/1 | ١٨30/1 | ١٩31/1 | ٢٠1/2 | ٢١2/2 | ٢٢3/2 |
| ٢٣4/2 | ٢٤5/2 | ٢٥6/2 | ٢٦7/2 | ٢٧8/2 | ٢٨9/2 | ٢٩10/2 |
شعبان 1445 فبراير – مارس 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١11/2 | ٢12/2 | ٣13/2 | ٤14/2 | ٥15/2 | ٦16/2 | ٧17/2 |
| ٨18/2 | ٩19/2 | ١٠20/2 | ١١21/2 | ١٢22/2 | ١٣23/2 | ١٤24/2 |
| ١٥25/2 | ١٦26/2 | ١٧27/2 | ١٨28/2 | ١٩29/2 | ٢٠1/3 | ٢١2/3 |
| ٢٢3/3 | ٢٣4/3 | ٢٤5/3 | ٢٥6/3 | ٢٦7/3 | ٢٧8/3 | ٢٨9/3 |
| ٢٩10/3 |
رمضان 1445 مارس – أبريل 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🌙11/3 | ٢12/3 | ٣13/3 | ٤14/3 | ٥15/3 | ٦16/3 | |
| ٧17/3 | ٨18/3 | ٩19/3 | ١٠20/3 | ١١21/3 | ١٢22/3 | ١٣23/3 |
| ١٤24/3 | ١٥25/3 | ١٦26/3 | ١٧27/3 | ١٨28/3 | ١٩29/3 | ٢٠30/3 |
| ٢١31/3 | ٢٢1/4 | ٢٣2/4 | ٢٤3/4 | ٢٥4/4 | ٢٦5/4 | ٢٧6/4 |
| ٢٨7/4 | ٢٩8/4 | ٣٠9/4 |
شوال 1445 أبريل – مايو 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🎉10/4 | ٢11/4 | ٣12/4 | ٤13/4 | |||
| ٥14/4 | ٦15/4 | ٧16/4 | ٨17/4 | ٩18/4 | ١٠19/4 | ١١20/4 |
| ١٢21/4 | ١٣22/4 | ١٤23/4 | ١٥24/4 | ١٦25/4 | ١٧26/4 | ١٨27/4 |
| ١٩28/4 | ٢٠29/4 | ٢١30/4 | ٢٢1/5 | ٢٣2/5 | ٢٤3/5 | ٢٥4/5 |
| ٢٦5/5 | ٢٧6/5 | ٢٨7/5 | ٢٩8/5 |
ذو القعدة 1445 مايو – يونيو 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١9/5 | ٢10/5 | ٣11/5 | ||||
| ٤12/5 | ٥13/5 | ٦14/5 | ٧15/5 | ٨16/5 | ٩17/5 | ١٠18/5 |
| ١١19/5 | ١٢20/5 | ١٣21/5 | ١٤22/5 | ١٥23/5 | ١٦24/5 | ١٧25/5 |
| ١٨26/5 | ١٩27/5 | ٢٠28/5 | ٢١29/5 | ٢٢30/5 | ٢٣31/5 | ٢٤1/6 |
| ٢٥2/6 | ٢٦3/6 | ٢٧4/6 | ٢٨5/6 | ٢٩6/6 |
ذو الحجة 1445 يونيو – يوليو 2024
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١7/6 | ٢8/6 | |||||
| ٣9/6 | ٤10/6 | ٥11/6 | ٦12/6 | ٧13/6 | ٨14/6 | ٩ 🕋15/6 |
| ١٠ 🐑16/6 | ١١17/6 | ١٢18/6 | ١٣19/6 | ١٤20/6 | ١٥21/6 | ١٦22/6 |
| ١٧23/6 | ١٨24/6 | ١٩25/6 | ٢٠26/6 | ٢١27/6 | ٢٢28/6 | ٢٣29/6 |
| ٢٤30/6 | ٢٥1/7 | ٢٦2/7 | ٢٧3/7 | ٢٨4/7 | ٢٩5/7 | ٣٠6/7 |
المصدر: تقويم أم القرى — hijri-calendars.com