🌟 Islamic New Year

Beginning of the new Hijri year

Time Remaining

236

Days

18

Hours

53

Minutes

31

Seconds

Hijri Date: 1 Muharram 1448 AH

Gregorian Date: 2026-06-16

* Date is approximate and depends on moon sighting

Upcoming Years Table (10 Years)

# Hijri Year Hijri Date Gregorian Date Day
1 1448AH 1 Muharram 2026-06-16 Tuesday Next
2 1449AH 1 Muharram 2027-06-06 Sunday
3 1450AH 1 Muharram 2028-05-25 Thursday
4 1451AH 1 Muharram 2029-05-14 Monday
5 1452AH 1 Muharram 2030-05-04 Saturday
6 1453AH 1 Muharram 2031-04-23 Wednesday
7 1454AH 1 Muharram 2032-04-11 Sunday
8 1455AH 1 Muharram 2033-04-01 Friday
9 1456AH 1 Muharram 2034-03-22 Wednesday
10 1457AH 1 Muharram 2035-03-11 Sunday
Gregorian dates shown are approximate and may vary by a day or two based on moon sighting. Hijri dates are accurate and confirmed.