🌟 رأس السنة الهجرية
بداية السنة الهجرية الجديدة
الوقت المتبقي
١٩٠
يوم
١٣
ساعة
٤
دقيقة
٤٧
ثانية
التاريخ الهجري: ١ محرم ١٤٤٨ هـ
التاريخ الميلادي: 2026-06-16
* التاريخ تقريبي ويعتمد على رؤية الهلالجدول السنوات القادمة (10 سنوات)
| # | السنة الهجرية | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ١٤٤٨هـ | ١ محرم | 2026-06-16م | الثلاثاء القادم |
| 2 | ١٤٤٩هـ | ١ محرم | 2027-06-06م | الأحد |
| 3 | ١٤٥٠هـ | ١ محرم | 2028-05-25م | الخميس |
| 4 | ١٤٥١هـ | ١ محرم | 2029-05-14م | الاثنين |
| 5 | ١٤٥٢هـ | ١ محرم | 2030-05-04م | السبت |
| 6 | ١٤٥٣هـ | ١ محرم | 2031-04-23م | الأربعاء |
| 7 | ١٤٥٤هـ | ١ محرم | 2032-04-11م | الأحد |
| 8 | ١٤٥٥هـ | ١ محرم | 2033-04-01م | الجمعة |
| 9 | ١٤٥٦هـ | ١ محرم | 2034-03-22م | الأربعاء |
| 10 | ١٤٥٧هـ | ١ محرم | 2035-03-11م | الأحد |
التواريخ الميلادية المذكورة تقريبية وقد تختلف بيوم أو يومين حسب رؤية الهلال. التواريخ الهجرية دقيقة ومعتمدة.