🐑 Eid al-Adha
Festival of Sacrifice
⏱️ Live countdown - updated in real-time
Time Remaining
302
Days
0
Hours
25
Minutes
44
Seconds
Hijri Date: 10 Dhu al-Hijjah 1448 AH
Gregorian Date: 2027-05-16
* Date is approximate and depends on moon sightingAbout Eid al-Adha
Eid al-Adha:
Eid al-Adha falls on the 10th of Dhul-Hijjah and lasts four days.
Sacrifice (Udhiyah):
- Highly recommended Sunnah
- Performed during days of sacrifice (10-13 Dhul-Hijjah)
- Recommended distribution: one-third family, one-third relatives, one-third poor
Takbeer:
Begins from Fajr of Arafah day until Asr of the last day of Tashreeq.
Upcoming Years Table (10 Years)
| # | Hijri Year | Hijri Date | Gregorian Date | Day |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1448AH | 10 Dhu al-Hijjah | 2027-05-16 | Sunday Next |
| 2 | 1449AH | 10 Dhu al-Hijjah | 2028-05-05 | Friday |
| 3 | 1450AH | 10 Dhu al-Hijjah | 2029-04-24 | Tuesday |
| 4 | 1451AH | 10 Dhu al-Hijjah | 2030-04-13 | Saturday |
| 5 | 1452AH | 10 Dhu al-Hijjah | 2031-04-02 | Wednesday |
| 6 | 1453AH | 10 Dhu al-Hijjah | 2032-03-22 | Monday |
| 7 | 1454AH | 10 Dhu al-Hijjah | 2033-03-12 | Saturday |
| 8 | 1455AH | 10 Dhu al-Hijjah | 2034-03-01 | Wednesday |
| 9 | 1456AH | 10 Dhu al-Hijjah | 2035-02-19 | Monday |
| 10 | 1457AH | 10 Dhu al-Hijjah | 2036-02-08 | Friday |
Gregorian dates shown are approximate and may vary by a day or two based on moon sighting. Hijri dates are accurate and confirmed.