🧮
Related tool:
Saudi Salary Calculator
— calculate your net pay and GOSI contributions for any role.
Riyadh vs Jeddah salary comparison 2026-2027 - we analyzed 1,000+ jobs to show which city pays more by sector, role, and experience level.
Detailed Breakdown
| # | Role | Average | Range | Field |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Software Engineer | Riyadh 20% higher | 25K vs 21K | Tech |
| 2 | Bank Manager | Riyadh 12% higher | 38K vs 34K | Banking |
| 3 | Marketing Manager | Riyadh 15% higher | 28K vs 24K | Marketing |
| 4 | Petroleum Engineer | Jeddah 5% higher | 32K vs 34K | Energy |
| 5 | HR Director | Riyadh 8% higher | 42K vs 39K | HR |
| 6 | Hotel GM | Jeddah 25% higher | 52K vs 65K | Hospitality |
| 7 | Government Specialist | Riyadh 18% higher | 15K vs 13K | Public Sector |
| 8 | AI Engineer | Riyadh 22% higher | 32K vs 26K | Tech |
| 9 | Project Manager (Construction) | Jeddah 10% higher | 38K vs 42K | Engineering |
| 10 | Lawyer (Corporate) | Riyadh 30% higher | 27K vs 21K | Legal |
