🗓️ Printable Hijri Calendar 1460 AH
Full Umm al-Qura year with Gregorian dates & Islamic events — print or save as PDF, free
🟩 Islamic event · 🌟 Islamic New Year · 🌙 Start of Ramadan · 🎉 Eid al-Fitr · 🕋 Day of Arafah · 🐑 Eid al-Adha
Muharram 1460 February – March 2038
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌟6/2 | ||||||
| 27/2 | 38/2 | 49/2 | 510/2 | 611/2 | 712/2 | 813/2 |
| 914/2 | 1015/2 | 1116/2 | 1217/2 | 1318/2 | 1419/2 | 1520/2 |
| 1621/2 | 1722/2 | 1823/2 | 1924/2 | 2025/2 | 2126/2 | 2227/2 |
| 2328/2 | 241/3 | 252/3 | 263/3 | 274/3 | 285/3 | 296/3 |
Safar 1460 March – April 2038
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/3 | 28/3 | 39/3 | 410/3 | 511/3 | 612/3 | 713/3 |
| 814/3 | 915/3 | 1016/3 | 1117/3 | 1218/3 | 1319/3 | 1420/3 |
| 1521/3 | 1622/3 | 1723/3 | 1824/3 | 1925/3 | 2026/3 | 2127/3 |
| 2228/3 | 2329/3 | 2430/3 | 2531/3 | 261/4 | 272/4 | 283/4 |
| 294/4 | 305/4 |
Rabi al-Awwal 1460 April – May 2038
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/4 | 27/4 | 38/4 | 49/4 | 510/4 | ||
| 611/4 | 712/4 | 813/4 | 914/4 | 1015/4 | 1116/4 | 1217/4 |
| 1318/4 | 1419/4 | 1520/4 | 1621/4 | 1722/4 | 1823/4 | 1924/4 |
| 2025/4 | 2126/4 | 2227/4 | 2328/4 | 2429/4 | 2530/4 | 261/5 |
| 272/5 | 283/5 | 294/5 | 305/5 |
Rabi al-Thani 1460 May – June 2038
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/5 | 27/5 | 38/5 | ||||
| 49/5 | 510/5 | 611/5 | 712/5 | 813/5 | 914/5 | 1015/5 |
| 1116/5 | 1217/5 | 1318/5 | 1419/5 | 1520/5 | 1621/5 | 1722/5 |
| 1823/5 | 1924/5 | 2025/5 | 2126/5 | 2227/5 | 2328/5 | 2429/5 |
| 2530/5 | 2631/5 | 271/6 | 282/6 | 293/6 |
Jumada al-Awwal 1460 June – July 2038
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 25/6 | |||||
| 36/6 | 47/6 | 58/6 | 69/6 | 710/6 | 811/6 | 912/6 |
| 1013/6 | 1114/6 | 1215/6 | 1316/6 | 1417/6 | 1518/6 | 1619/6 |
| 1720/6 | 1821/6 | 1922/6 | 2023/6 | 2124/6 | 2225/6 | 2326/6 |
| 2427/6 | 2528/6 | 2629/6 | 2730/6 | 281/7 | 292/7 | 303/7 |
Jumada al-Thani 1460 July – August 2038
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/7 | 25/7 | 36/7 | 47/7 | 58/7 | 69/7 | 710/7 |
| 811/7 | 912/7 | 1013/7 | 1114/7 | 1215/7 | 1316/7 | 1417/7 |
| 1518/7 | 1619/7 | 1720/7 | 1821/7 | 1922/7 | 2023/7 | 2124/7 |
| 2225/7 | 2326/7 | 2427/7 | 2528/7 | 2629/7 | 2730/7 | 2831/7 |
| 291/8 |
Rajab 1460 August – August 2038
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/8 | 23/8 | 34/8 | 45/8 | 56/8 | 67/8 | |
| 78/8 | 89/8 | 910/8 | 1011/8 | 1112/8 | 1213/8 | 1314/8 |
| 1415/8 | 1516/8 | 1617/8 | 1718/8 | 1819/8 | 1920/8 | 2021/8 |
| 2122/8 | 2223/8 | 2324/8 | 2425/8 | 2526/8 | 2627/8 | 2728/8 |
| 2829/8 | 2930/8 | 3031/8 |
Shaban 1460 September – September 2038
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 | 22/9 | 33/9 | 44/9 | |||
| 55/9 | 66/9 | 77/9 | 88/9 | 99/9 | 1010/9 | 1111/9 |
| 1212/9 | 1313/9 | 1414/9 | 1515/9 | 1616/9 | 1717/9 | 1818/9 |
| 1919/9 | 2020/9 | 2121/9 | 2222/9 | 2323/9 | 2424/9 | 2525/9 |
| 2626/9 | 2727/9 | 2828/9 | 2929/9 |
Ramadan 1460 September – October 2038
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌙30/9 | 21/10 | 32/10 | ||||
| 43/10 | 54/10 | 65/10 | 76/10 | 87/10 | 98/10 | 109/10 |
| 1110/10 | 1211/10 | 1312/10 | 1413/10 | 1514/10 | 1615/10 | 1716/10 |
| 1817/10 | 1918/10 | 2019/10 | 2120/10 | 2221/10 | 2322/10 | 2423/10 |
| 2524/10 | 2625/10 | 2726/10 | 2827/10 | 2928/10 |
Shawwal 1460 October – November 2038
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🎉29/10 | 230/10 | |||||
| 331/10 | 41/11 | 52/11 | 63/11 | 74/11 | 85/11 | 96/11 |
| 107/11 | 118/11 | 129/11 | 1310/11 | 1411/11 | 1512/11 | 1613/11 |
| 1714/11 | 1815/11 | 1916/11 | 2017/11 | 2118/11 | 2219/11 | 2320/11 |
| 2421/11 | 2522/11 | 2623/11 | 2724/11 | 2825/11 | 2926/11 | 3027/11 |
Dhul-Qadah 1460 November – December 2038
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/11 | 229/11 | 330/11 | 41/12 | 52/12 | 63/12 | 74/12 |
| 85/12 | 96/12 | 107/12 | 118/12 | 129/12 | 1310/12 | 1411/12 |
| 1512/12 | 1613/12 | 1714/12 | 1815/12 | 1916/12 | 2017/12 | 2118/12 |
| 2219/12 | 2320/12 | 2421/12 | 2522/12 | 2623/12 | 2724/12 | 2825/12 |
| 2926/12 |
Dhul-Hijjah 1460 December – January 2039
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/12 | 228/12 | 329/12 | 430/12 | 531/12 | 61/1 | |
| 72/1 | 83/1 | 9 🕋4/1 | 10 🐑5/1 | 116/1 | 127/1 | 138/1 |
| 149/1 | 1510/1 | 1611/1 | 1712/1 | 1813/1 | 1914/1 | 2015/1 |
| 2116/1 | 2217/1 | 2318/1 | 2419/1 | 2520/1 | 2621/1 | 2722/1 |
| 2823/1 | 2924/1 | 3025/1 |
Source: Umm al-Qura calendar — hijri-calendars.com