🗓️ Printable Hijri Calendar 1458 AH
Full Umm al-Qura year with Gregorian dates & Islamic events — print or save as PDF, free
🟩 Islamic event · 🌟 Islamic New Year · 🌙 Start of Ramadan · 🎉 Eid al-Fitr · 🕋 Day of Arafah · 🐑 Eid al-Adha
Muharram 1458 February – March 2036
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌟29/2 | 21/3 | |||||
| 32/3 | 43/3 | 54/3 | 65/3 | 76/3 | 87/3 | 98/3 |
| 109/3 | 1110/3 | 1211/3 | 1312/3 | 1413/3 | 1514/3 | 1615/3 |
| 1716/3 | 1817/3 | 1918/3 | 2019/3 | 2120/3 | 2221/3 | 2322/3 |
| 2423/3 | 2524/3 | 2625/3 | 2726/3 | 2827/3 | 2928/3 |
Safar 1458 March – April 2036
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/3 | ||||||
| 230/3 | 331/3 | 41/4 | 52/4 | 63/4 | 74/4 | 85/4 |
| 96/4 | 107/4 | 118/4 | 129/4 | 1310/4 | 1411/4 | 1512/4 |
| 1613/4 | 1714/4 | 1815/4 | 1916/4 | 2017/4 | 2118/4 | 2219/4 |
| 2320/4 | 2421/4 | 2522/4 | 2623/4 | 2724/4 | 2825/4 | 2926/4 |
| 3027/4 |
Rabi al-Awwal 1458 April – May 2036
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/4 | 229/4 | 330/4 | 41/5 | 52/5 | 63/5 | |
| 74/5 | 85/5 | 96/5 | 107/5 | 118/5 | 129/5 | 1310/5 |
| 1411/5 | 1512/5 | 1613/5 | 1714/5 | 1815/5 | 1916/5 | 2017/5 |
| 2118/5 | 2219/5 | 2320/5 | 2421/5 | 2522/5 | 2623/5 | 2724/5 |
| 2825/5 | 2926/5 |
Rabi al-Thani 1458 May – June 2036
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/5 | 228/5 | 329/5 | 430/5 | 531/5 | ||
| 61/6 | 72/6 | 83/6 | 94/6 | 105/6 | 116/6 | 127/6 |
| 138/6 | 149/6 | 1510/6 | 1611/6 | 1712/6 | 1813/6 | 1914/6 |
| 2015/6 | 2116/6 | 2217/6 | 2318/6 | 2419/6 | 2520/6 | 2621/6 |
| 2722/6 | 2823/6 | 2924/6 |
Jumada al-Awwal 1458 June – July 2036
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/6 | 226/6 | 327/6 | 428/6 | |||
| 529/6 | 630/6 | 71/7 | 82/7 | 93/7 | 104/7 | 115/7 |
| 126/7 | 137/7 | 148/7 | 159/7 | 1610/7 | 1711/7 | 1812/7 |
| 1913/7 | 2014/7 | 2115/7 | 2216/7 | 2317/7 | 2418/7 | 2519/7 |
| 2620/7 | 2721/7 | 2822/7 | 2923/7 | 3024/7 |
Jumada al-Thani 1458 July – August 2036
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/7 | 226/7 | |||||
| 327/7 | 428/7 | 529/7 | 630/7 | 731/7 | 81/8 | 92/8 |
| 103/8 | 114/8 | 125/8 | 136/8 | 147/8 | 158/8 | 169/8 |
| 1710/8 | 1811/8 | 1912/8 | 2013/8 | 2114/8 | 2215/8 | 2316/8 |
| 2417/8 | 2518/8 | 2619/8 | 2720/8 | 2821/8 | 2922/8 |
Rajab 1458 August – September 2036
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/8 | ||||||
| 224/8 | 325/8 | 426/8 | 527/8 | 628/8 | 729/8 | 830/8 |
| 931/8 | 101/9 | 112/9 | 123/9 | 134/9 | 145/9 | 156/9 |
| 167/9 | 178/9 | 189/9 | 1910/9 | 2011/9 | 2112/9 | 2213/9 |
| 2314/9 | 2415/9 | 2516/9 | 2617/9 | 2718/9 | 2819/9 | 2920/9 |
Shaban 1458 September – October 2036
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/9 | 222/9 | 323/9 | 424/9 | 525/9 | 626/9 | 727/9 |
| 828/9 | 929/9 | 1030/9 | 111/10 | 122/10 | 133/10 | 144/10 |
| 155/10 | 166/10 | 177/10 | 188/10 | 199/10 | 2010/10 | 2111/10 |
| 2212/10 | 2313/10 | 2414/10 | 2515/10 | 2616/10 | 2717/10 | 2818/10 |
| 2919/10 | 3020/10 |
Ramadan 1458 October – November 2036
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌙21/10 | 222/10 | 323/10 | 424/10 | 525/10 | ||
| 626/10 | 727/10 | 828/10 | 929/10 | 1030/10 | 1131/10 | 121/11 |
| 132/11 | 143/11 | 154/11 | 165/11 | 176/11 | 187/11 | 198/11 |
| 209/11 | 2110/11 | 2211/11 | 2312/11 | 2413/11 | 2514/11 | 2615/11 |
| 2716/11 | 2817/11 | 2918/11 |
Shawwal 1458 November – December 2036
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🎉19/11 | 220/11 | 321/11 | 422/11 | |||
| 523/11 | 624/11 | 725/11 | 826/11 | 927/11 | 1028/11 | 1129/11 |
| 1230/11 | 131/12 | 142/12 | 153/12 | 164/12 | 175/12 | 186/12 |
| 197/12 | 208/12 | 219/12 | 2210/12 | 2311/12 | 2412/12 | 2513/12 |
| 2614/12 | 2715/12 | 2816/12 | 2917/12 | 3018/12 |
Dhul-Qadah 1458 December – January 2037
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/12 | 220/12 | |||||
| 321/12 | 422/12 | 523/12 | 624/12 | 725/12 | 826/12 | 927/12 |
| 1028/12 | 1129/12 | 1230/12 | 1331/12 | 141/1 | 152/1 | 163/1 |
| 174/1 | 185/1 | 196/1 | 207/1 | 218/1 | 229/1 | 2310/1 |
| 2411/1 | 2512/1 | 2613/1 | 2714/1 | 2815/1 | 2916/1 | 3017/1 |
Dhul-Hijjah 1458 January – February 2037
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/1 | 219/1 | 320/1 | 421/1 | 522/1 | 623/1 | 724/1 |
| 825/1 | 9 🕋26/1 | 10 🐑27/1 | 1128/1 | 1229/1 | 1330/1 | 1431/1 |
| 151/2 | 162/2 | 173/2 | 184/2 | 195/2 | 206/2 | 217/2 |
| 228/2 | 239/2 | 2410/2 | 2511/2 | 2612/2 | 2713/2 | 2814/2 |
| 2915/2 | 3016/2 |
Source: Umm al-Qura calendar — hijri-calendars.com