🗓️ Printable Hijri Calendar 1457 AH
Full Umm al-Qura year with Gregorian dates & Islamic events — print or save as PDF, free
🟩 Islamic event · 🌟 Islamic New Year · 🌙 Start of Ramadan · 🎉 Eid al-Fitr · 🕋 Day of Arafah · 🐑 Eid al-Adha
Muharram 1457 March – April 2035
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌟11/3 | 212/3 | 313/3 | 414/3 | 515/3 | 616/3 | 717/3 |
| 818/3 | 919/3 | 1020/3 | 1121/3 | 1222/3 | 1323/3 | 1424/3 |
| 1525/3 | 1626/3 | 1727/3 | 1828/3 | 1929/3 | 2030/3 | 2131/3 |
| 221/4 | 232/4 | 243/4 | 254/4 | 265/4 | 276/4 | 287/4 |
| 298/4 | 309/4 |
Safar 1457 April – May 2035
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/4 | 211/4 | 312/4 | 413/4 | 514/4 | ||
| 615/4 | 716/4 | 817/4 | 918/4 | 1019/4 | 1120/4 | 1221/4 |
| 1322/4 | 1423/4 | 1524/4 | 1625/4 | 1726/4 | 1827/4 | 1928/4 |
| 2029/4 | 2130/4 | 221/5 | 232/5 | 243/5 | 254/5 | 265/5 |
| 276/5 | 287/5 | 298/5 |
Rabi al-Awwal 1457 May – June 2035
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/5 | 210/5 | 311/5 | 412/5 | |||
| 513/5 | 614/5 | 715/5 | 816/5 | 917/5 | 1018/5 | 1119/5 |
| 1220/5 | 1321/5 | 1422/5 | 1523/5 | 1624/5 | 1725/5 | 1826/5 |
| 1927/5 | 2028/5 | 2129/5 | 2230/5 | 2331/5 | 241/6 | 252/6 |
| 263/6 | 274/6 | 285/6 | 296/6 |
Rabi al-Thani 1457 June – July 2035
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/6 | 28/6 | 39/6 | ||||
| 410/6 | 511/6 | 612/6 | 713/6 | 814/6 | 915/6 | 1016/6 |
| 1117/6 | 1218/6 | 1319/6 | 1420/6 | 1521/6 | 1622/6 | 1723/6 |
| 1824/6 | 1925/6 | 2026/6 | 2127/6 | 2228/6 | 2329/6 | 2430/6 |
| 251/7 | 262/7 | 273/7 | 284/7 | 295/7 | 306/7 |
Jumada al-Awwal 1457 July – August 2035
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/7 | ||||||
| 28/7 | 39/7 | 410/7 | 511/7 | 612/7 | 713/7 | 814/7 |
| 915/7 | 1016/7 | 1117/7 | 1218/7 | 1319/7 | 1420/7 | 1521/7 |
| 1622/7 | 1723/7 | 1824/7 | 1925/7 | 2026/7 | 2127/7 | 2228/7 |
| 2329/7 | 2430/7 | 2531/7 | 261/8 | 272/8 | 283/8 | 294/8 |
Jumada al-Thani 1457 August – September 2035
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | 26/8 | 37/8 | 48/8 | 59/8 | 610/8 | 711/8 |
| 812/8 | 913/8 | 1014/8 | 1115/8 | 1216/8 | 1317/8 | 1418/8 |
| 1519/8 | 1620/8 | 1721/8 | 1822/8 | 1923/8 | 2024/8 | 2125/8 |
| 2226/8 | 2327/8 | 2428/8 | 2529/8 | 2630/8 | 2731/8 | 281/9 |
| 292/9 |
Rajab 1457 September – October 2035
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 24/9 | 35/9 | 46/9 | 57/9 | 68/9 | |
| 79/9 | 810/9 | 911/9 | 1012/9 | 1113/9 | 1214/9 | 1315/9 |
| 1416/9 | 1517/9 | 1618/9 | 1719/9 | 1820/9 | 1921/9 | 2022/9 |
| 2123/9 | 2224/9 | 2325/9 | 2426/9 | 2527/9 | 2628/9 | 2729/9 |
| 2830/9 | 291/10 | 302/10 |
Shaban 1457 October – October 2035
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | 24/10 | 35/10 | 46/10 | |||
| 57/10 | 68/10 | 79/10 | 810/10 | 911/10 | 1012/10 | 1113/10 |
| 1214/10 | 1315/10 | 1416/10 | 1517/10 | 1618/10 | 1719/10 | 1820/10 |
| 1921/10 | 2022/10 | 2123/10 | 2224/10 | 2325/10 | 2426/10 | 2527/10 |
| 2628/10 | 2729/10 | 2830/10 | 2931/10 |
Ramadan 1457 November – November 2035
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌙1/11 | 22/11 | 33/11 | ||||
| 44/11 | 55/11 | 66/11 | 77/11 | 88/11 | 99/11 | 1010/11 |
| 1111/11 | 1212/11 | 1313/11 | 1414/11 | 1515/11 | 1616/11 | 1717/11 |
| 1818/11 | 1919/11 | 2020/11 | 2121/11 | 2222/11 | 2323/11 | 2424/11 |
| 2525/11 | 2626/11 | 2727/11 | 2828/11 | 2929/11 | 3030/11 |
Shawwal 1457 December – December 2035
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🎉1/12 | ||||||
| 22/12 | 33/12 | 44/12 | 55/12 | 66/12 | 77/12 | 88/12 |
| 99/12 | 1010/12 | 1111/12 | 1212/12 | 1313/12 | 1414/12 | 1515/12 |
| 1616/12 | 1717/12 | 1818/12 | 1919/12 | 2020/12 | 2121/12 | 2222/12 |
| 2323/12 | 2424/12 | 2525/12 | 2626/12 | 2727/12 | 2828/12 | 2929/12 |
| 3030/12 |
Dhul-Qadah 1457 December – January 2036
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/12 | 21/1 | 32/1 | 43/1 | 54/1 | 65/1 | |
| 76/1 | 87/1 | 98/1 | 109/1 | 1110/1 | 1211/1 | 1312/1 |
| 1413/1 | 1514/1 | 1615/1 | 1716/1 | 1817/1 | 1918/1 | 2019/1 |
| 2120/1 | 2221/1 | 2322/1 | 2423/1 | 2524/1 | 2625/1 | 2726/1 |
| 2827/1 | 2928/1 | 3029/1 |
Dhul-Hijjah 1457 January – February 2036
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/1 | 231/1 | 31/2 | 42/2 | |||
| 53/2 | 64/2 | 75/2 | 86/2 | 9 🕋7/2 | 10 🐑8/2 | 119/2 |
| 1210/2 | 1311/2 | 1412/2 | 1513/2 | 1614/2 | 1715/2 | 1816/2 |
| 1917/2 | 2018/2 | 2119/2 | 2220/2 | 2321/2 | 2422/2 | 2523/2 |
| 2624/2 | 2725/2 | 2826/2 | 2927/2 | 3028/2 |
Source: Umm al-Qura calendar — hijri-calendars.com