🗓️ Printable Hijri Calendar 1450 AH
Full Umm al-Qura year with Gregorian dates & Islamic events — print or save as PDF, free
🟩 Islamic event · 🌟 Islamic New Year · 🌙 Start of Ramadan · 🎉 Eid al-Fitr · 🕋 Day of Arafah · 🐑 Eid al-Adha
Muharram 1450 May – June 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌟25/5 | 226/5 | 327/5 | ||||
| 428/5 | 529/5 | 630/5 | 731/5 | 81/6 | 92/6 | 103/6 |
| 114/6 | 125/6 | 136/6 | 147/6 | 158/6 | 169/6 | 1710/6 |
| 1811/6 | 1912/6 | 2013/6 | 2114/6 | 2215/6 | 2316/6 | 2417/6 |
| 2518/6 | 2619/6 | 2720/6 | 2821/6 | 2922/6 | 3023/6 |
Safar 1450 June – July 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/6 | ||||||
| 225/6 | 326/6 | 427/6 | 528/6 | 629/6 | 730/6 | 81/7 |
| 92/7 | 103/7 | 114/7 | 125/7 | 136/7 | 147/7 | 158/7 |
| 169/7 | 1710/7 | 1811/7 | 1912/7 | 2013/7 | 2114/7 | 2215/7 |
| 2316/7 | 2417/7 | 2518/7 | 2619/7 | 2720/7 | 2821/7 | 2922/7 |
Rabi al-Awwal 1450 July – August 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/7 | 224/7 | 325/7 | 426/7 | 527/7 | 628/7 | 729/7 |
| 830/7 | 931/7 | 101/8 | 112/8 | 123/8 | 134/8 | 145/8 |
| 156/8 | 167/8 | 178/8 | 189/8 | 1910/8 | 2011/8 | 2112/8 |
| 2213/8 | 2314/8 | 2415/8 | 2516/8 | 2617/8 | 2718/8 | 2819/8 |
| 2920/8 | 3021/8 |
Rabi al-Thani 1450 August – September 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/8 | 223/8 | 324/8 | 425/8 | 526/8 | ||
| 627/8 | 728/8 | 829/8 | 930/8 | 1031/8 | 111/9 | 122/9 |
| 133/9 | 144/9 | 155/9 | 166/9 | 177/9 | 188/9 | 199/9 |
| 2010/9 | 2111/9 | 2212/9 | 2313/9 | 2414/9 | 2515/9 | 2616/9 |
| 2717/9 | 2818/9 | 2919/9 |
Jumada al-Awwal 1450 September – October 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/9 | 221/9 | 322/9 | 423/9 | |||
| 524/9 | 625/9 | 726/9 | 827/9 | 928/9 | 1029/9 | 1130/9 |
| 121/10 | 132/10 | 143/10 | 154/10 | 165/10 | 176/10 | 187/10 |
| 198/10 | 209/10 | 2110/10 | 2211/10 | 2312/10 | 2413/10 | 2514/10 |
| 2615/10 | 2716/10 | 2817/10 | 2918/10 |
Jumada al-Thani 1450 October – November 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/10 | 220/10 | 321/10 | ||||
| 422/10 | 523/10 | 624/10 | 725/10 | 826/10 | 927/10 | 1028/10 |
| 1129/10 | 1230/10 | 1331/10 | 141/11 | 152/11 | 163/11 | 174/11 |
| 185/11 | 196/11 | 207/11 | 218/11 | 229/11 | 2310/11 | 2411/11 |
| 2512/11 | 2613/11 | 2714/11 | 2815/11 | 2916/11 | 3017/11 |
Rajab 1450 November – December 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/11 | ||||||
| 219/11 | 320/11 | 421/11 | 522/11 | 623/11 | 724/11 | 825/11 |
| 926/11 | 1027/11 | 1128/11 | 1229/11 | 1330/11 | 141/12 | 152/12 |
| 163/12 | 174/12 | 185/12 | 196/12 | 207/12 | 218/12 | 229/12 |
| 2310/12 | 2411/12 | 2512/12 | 2613/12 | 2714/12 | 2815/12 | 2916/12 |
Shaban 1450 December – January 2029
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/12 | 218/12 | 319/12 | 420/12 | 521/12 | 622/12 | 723/12 |
| 824/12 | 925/12 | 1026/12 | 1127/12 | 1228/12 | 1329/12 | 1430/12 |
| 1531/12 | 161/1 | 172/1 | 183/1 | 194/1 | 205/1 | 216/1 |
| 227/1 | 238/1 | 249/1 | 2510/1 | 2611/1 | 2712/1 | 2813/1 |
| 2914/1 | 3015/1 |
Ramadan 1450 January – February 2029
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌙16/1 | 217/1 | 318/1 | 419/1 | 520/1 | ||
| 621/1 | 722/1 | 823/1 | 924/1 | 1025/1 | 1126/1 | 1227/1 |
| 1328/1 | 1429/1 | 1530/1 | 1631/1 | 171/2 | 182/2 | 193/2 |
| 204/2 | 215/2 | 226/2 | 237/2 | 248/2 | 259/2 | 2610/2 |
| 2711/2 | 2812/2 | 2913/2 |
Shawwal 1450 February – March 2029
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🎉14/2 | 215/2 | 316/2 | 417/2 | |||
| 518/2 | 619/2 | 720/2 | 821/2 | 922/2 | 1023/2 | 1124/2 |
| 1225/2 | 1326/2 | 1427/2 | 1528/2 | 161/3 | 172/3 | 183/3 |
| 194/3 | 205/3 | 216/3 | 227/3 | 238/3 | 249/3 | 2510/3 |
| 2611/3 | 2712/3 | 2813/3 | 2914/3 | 3015/3 |
Dhul-Qadah 1450 March – April 2029
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/3 | 217/3 | |||||
| 318/3 | 419/3 | 520/3 | 621/3 | 722/3 | 823/3 | 924/3 |
| 1025/3 | 1126/3 | 1227/3 | 1328/3 | 1429/3 | 1530/3 | 1631/3 |
| 171/4 | 182/4 | 193/4 | 204/4 | 215/4 | 226/4 | 237/4 |
| 248/4 | 259/4 | 2610/4 | 2711/4 | 2812/4 | 2913/4 | 3014/4 |
Dhul-Hijjah 1450 April – May 2029
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/4 | 216/4 | 317/4 | 418/4 | 519/4 | 620/4 | 721/4 |
| 822/4 | 9 🕋23/4 | 10 🐑24/4 | 1125/4 | 1226/4 | 1327/4 | 1428/4 |
| 1529/4 | 1630/4 | 171/5 | 182/5 | 193/5 | 204/5 | 215/5 |
| 226/5 | 237/5 | 248/5 | 259/5 | 2610/5 | 2711/5 | 2812/5 |
| 2913/5 |
Source: Umm al-Qura calendar — hijri-calendars.com