🗓️ Printable Hijri Calendar 1449 AH
Full Umm al-Qura year with Gregorian dates & Islamic events — print or save as PDF, free
🟩 Islamic event · 🌟 Islamic New Year · 🌙 Start of Ramadan · 🎉 Eid al-Fitr · 🕋 Day of Arafah · 🐑 Eid al-Adha
Muharram 1449 June – July 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌟6/6 | 27/6 | 38/6 | 49/6 | 510/6 | 611/6 | 712/6 |
| 813/6 | 914/6 | 1015/6 | 1116/6 | 1217/6 | 1318/6 | 1419/6 |
| 1520/6 | 1621/6 | 1722/6 | 1823/6 | 1924/6 | 2025/6 | 2126/6 |
| 2227/6 | 2328/6 | 2429/6 | 2530/6 | 261/7 | 272/7 | 283/7 |
| 294/7 |
Safar 1449 July – August 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/7 | 26/7 | 37/7 | 48/7 | 59/7 | 610/7 | |
| 711/7 | 812/7 | 913/7 | 1014/7 | 1115/7 | 1216/7 | 1317/7 |
| 1418/7 | 1519/7 | 1620/7 | 1721/7 | 1822/7 | 1923/7 | 2024/7 |
| 2125/7 | 2226/7 | 2327/7 | 2428/7 | 2529/7 | 2630/7 | 2731/7 |
| 281/8 | 292/8 |
Rabi al-Awwal 1449 August – September 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/8 | 24/8 | 35/8 | 46/8 | 57/8 | ||
| 68/8 | 79/8 | 810/8 | 911/8 | 1012/8 | 1113/8 | 1214/8 |
| 1315/8 | 1416/8 | 1517/8 | 1618/8 | 1719/8 | 1820/8 | 1921/8 |
| 2022/8 | 2123/8 | 2224/8 | 2325/8 | 2426/8 | 2527/8 | 2628/8 |
| 2729/8 | 2830/8 | 2931/8 | 301/9 |
Rabi al-Thani 1449 September – September 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9 | 23/9 | 34/9 | ||||
| 45/9 | 56/9 | 67/9 | 78/9 | 89/9 | 910/9 | 1011/9 |
| 1112/9 | 1213/9 | 1314/9 | 1415/9 | 1516/9 | 1617/9 | 1718/9 |
| 1819/9 | 1920/9 | 2021/9 | 2122/9 | 2223/9 | 2324/9 | 2425/9 |
| 2526/9 | 2627/9 | 2728/9 | 2829/9 | 2930/9 |
Jumada al-Awwal 1449 October – October 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 22/10 | |||||
| 33/10 | 44/10 | 55/10 | 66/10 | 77/10 | 88/10 | 99/10 |
| 1010/10 | 1111/10 | 1212/10 | 1313/10 | 1414/10 | 1515/10 | 1616/10 |
| 1717/10 | 1818/10 | 1919/10 | 2020/10 | 2121/10 | 2222/10 | 2323/10 |
| 2424/10 | 2525/10 | 2626/10 | 2727/10 | 2828/10 | 2929/10 | 3030/10 |
Jumada al-Thani 1449 October – November 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/10 | 21/11 | 32/11 | 43/11 | 54/11 | 65/11 | 76/11 |
| 87/11 | 98/11 | 109/11 | 1110/11 | 1211/11 | 1312/11 | 1413/11 |
| 1514/11 | 1615/11 | 1716/11 | 1817/11 | 1918/11 | 2019/11 | 2120/11 |
| 2221/11 | 2322/11 | 2423/11 | 2524/11 | 2625/11 | 2726/11 | 2827/11 |
| 2928/11 |
Rajab 1449 November – December 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/11 | 230/11 | 31/12 | 42/12 | 53/12 | 64/12 | |
| 75/12 | 86/12 | 97/12 | 108/12 | 119/12 | 1210/12 | 1311/12 |
| 1412/12 | 1513/12 | 1614/12 | 1715/12 | 1816/12 | 1917/12 | 2018/12 |
| 2119/12 | 2220/12 | 2321/12 | 2422/12 | 2523/12 | 2624/12 | 2725/12 |
| 2826/12 | 2927/12 | 3028/12 |
Shaban 1449 December – January 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/12 | 230/12 | 331/12 | 41/1 | |||
| 52/1 | 63/1 | 74/1 | 85/1 | 96/1 | 107/1 | 118/1 |
| 129/1 | 1310/1 | 1411/1 | 1512/1 | 1613/1 | 1714/1 | 1815/1 |
| 1916/1 | 2017/1 | 2118/1 | 2219/1 | 2320/1 | 2421/1 | 2522/1 |
| 2623/1 | 2724/1 | 2825/1 | 2926/1 | 3027/1 |
Ramadan 1449 January – February 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌙28/1 | 229/1 | |||||
| 330/1 | 431/1 | 51/2 | 62/2 | 73/2 | 84/2 | 95/2 |
| 106/2 | 117/2 | 128/2 | 139/2 | 1410/2 | 1511/2 | 1612/2 |
| 1713/2 | 1814/2 | 1915/2 | 2016/2 | 2117/2 | 2218/2 | 2319/2 |
| 2420/2 | 2521/2 | 2622/2 | 2723/2 | 2824/2 | 2925/2 |
Shawwal 1449 February – March 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🎉26/2 | ||||||
| 227/2 | 328/2 | 429/2 | 51/3 | 62/3 | 73/3 | 84/3 |
| 95/3 | 106/3 | 117/3 | 128/3 | 139/3 | 1410/3 | 1511/3 |
| 1612/3 | 1713/3 | 1814/3 | 1915/3 | 2016/3 | 2117/3 | 2218/3 |
| 2319/3 | 2420/3 | 2521/3 | 2622/3 | 2723/3 | 2824/3 | 2925/3 |
| 3026/3 |
Dhul-Qadah 1449 March – April 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/3 | 228/3 | 329/3 | 430/3 | 531/3 | 61/4 | |
| 72/4 | 83/4 | 94/4 | 105/4 | 116/4 | 127/4 | 138/4 |
| 149/4 | 1510/4 | 1611/4 | 1712/4 | 1813/4 | 1914/4 | 2015/4 |
| 2116/4 | 2217/4 | 2318/4 | 2419/4 | 2520/4 | 2621/4 | 2722/4 |
| 2823/4 | 2924/4 | 3025/4 |
Dhul-Hijjah 1449 April – May 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/4 | 227/4 | 328/4 | 429/4 | |||
| 530/4 | 61/5 | 72/5 | 83/5 | 9 🕋4/5 | 10 🐑5/5 | 116/5 |
| 127/5 | 138/5 | 149/5 | 1510/5 | 1611/5 | 1712/5 | 1813/5 |
| 1914/5 | 2015/5 | 2116/5 | 2217/5 | 2318/5 | 2419/5 | 2520/5 |
| 2621/5 | 2722/5 | 2823/5 | 2924/5 |
Source: Umm al-Qura calendar — hijri-calendars.com