🗓️ Printable Hijri Calendar 1444 AH
Full Umm al-Qura year with Gregorian dates & Islamic events — print or save as PDF, free
🟩 Islamic event · 🌟 Islamic New Year · 🌙 Start of Ramadan · 🎉 Eid al-Fitr · 🕋 Day of Arafah · 🐑 Eid al-Adha
Muharram 1444 July – August 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌟30/7 | ||||||
| 231/7 | 31/8 | 42/8 | 53/8 | 64/8 | 75/8 | 86/8 |
| 97/8 | 108/8 | 119/8 | 1210/8 | 1311/8 | 1412/8 | 1513/8 |
| 1614/8 | 1715/8 | 1816/8 | 1917/8 | 2018/8 | 2119/8 | 2220/8 |
| 2321/8 | 2422/8 | 2523/8 | 2624/8 | 2725/8 | 2826/8 | 2927/8 |
Safar 1444 August – September 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/8 | 229/8 | 330/8 | 431/8 | 51/9 | 62/9 | 73/9 |
| 84/9 | 95/9 | 106/9 | 117/9 | 128/9 | 139/9 | 1410/9 |
| 1511/9 | 1612/9 | 1713/9 | 1814/9 | 1915/9 | 2016/9 | 2117/9 |
| 2218/9 | 2319/9 | 2420/9 | 2521/9 | 2622/9 | 2723/9 | 2824/9 |
| 2925/9 | 3026/9 |
Rabi al-Awwal 1444 September – October 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/9 | 228/9 | 329/9 | 430/9 | 51/10 | ||
| 62/10 | 73/10 | 84/10 | 95/10 | 106/10 | 117/10 | 128/10 |
| 139/10 | 1410/10 | 1511/10 | 1612/10 | 1713/10 | 1814/10 | 1915/10 |
| 2016/10 | 2117/10 | 2218/10 | 2319/10 | 2420/10 | 2521/10 | 2622/10 |
| 2723/10 | 2824/10 | 2925/10 |
Rabi al-Thani 1444 October – November 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/10 | 227/10 | 328/10 | 429/10 | |||
| 530/10 | 631/10 | 71/11 | 82/11 | 93/11 | 104/11 | 115/11 |
| 126/11 | 137/11 | 148/11 | 159/11 | 1610/11 | 1711/11 | 1812/11 |
| 1913/11 | 2014/11 | 2115/11 | 2216/11 | 2317/11 | 2418/11 | 2519/11 |
| 2620/11 | 2721/11 | 2822/11 | 2923/11 | 3024/11 |
Jumada al-Awwal 1444 November – December 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/11 | 226/11 | |||||
| 327/11 | 428/11 | 529/11 | 630/11 | 71/12 | 82/12 | 93/12 |
| 104/12 | 115/12 | 126/12 | 137/12 | 148/12 | 159/12 | 1610/12 |
| 1711/12 | 1812/12 | 1913/12 | 2014/12 | 2115/12 | 2216/12 | 2317/12 |
| 2418/12 | 2519/12 | 2620/12 | 2721/12 | 2822/12 | 2923/12 | 3024/12 |
Jumada al-Thani 1444 December – January 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/12 | 226/12 | 327/12 | 428/12 | 529/12 | 630/12 | 731/12 |
| 81/1 | 92/1 | 103/1 | 114/1 | 125/1 | 136/1 | 147/1 |
| 158/1 | 169/1 | 1710/1 | 1811/1 | 1912/1 | 2013/1 | 2114/1 |
| 2215/1 | 2316/1 | 2417/1 | 2518/1 | 2619/1 | 2720/1 | 2821/1 |
| 2922/1 |
Rajab 1444 January – February 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/1 | 224/1 | 325/1 | 426/1 | 527/1 | 628/1 | |
| 729/1 | 830/1 | 931/1 | 101/2 | 112/2 | 123/2 | 134/2 |
| 145/2 | 156/2 | 167/2 | 178/2 | 189/2 | 1910/2 | 2011/2 |
| 2112/2 | 2213/2 | 2314/2 | 2415/2 | 2516/2 | 2617/2 | 2718/2 |
| 2819/2 | 2920/2 |
Shaban 1444 February – March 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/2 | 222/2 | 323/2 | 424/2 | 525/2 | ||
| 626/2 | 727/2 | 828/2 | 91/3 | 102/3 | 113/3 | 124/3 |
| 135/3 | 146/3 | 157/3 | 168/3 | 179/3 | 1810/3 | 1911/3 |
| 2012/3 | 2113/3 | 2214/3 | 2315/3 | 2416/3 | 2517/3 | 2618/3 |
| 2719/3 | 2820/3 | 2921/3 | 3022/3 |
Ramadan 1444 March – April 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌙23/3 | 224/3 | 325/3 | ||||
| 426/3 | 527/3 | 628/3 | 729/3 | 830/3 | 931/3 | 101/4 |
| 112/4 | 123/4 | 134/4 | 145/4 | 156/4 | 167/4 | 178/4 |
| 189/4 | 1910/4 | 2011/4 | 2112/4 | 2213/4 | 2314/4 | 2415/4 |
| 2516/4 | 2617/4 | 2718/4 | 2819/4 | 2920/4 |
Shawwal 1444 April – May 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🎉21/4 | 222/4 | |||||
| 323/4 | 424/4 | 525/4 | 626/4 | 727/4 | 828/4 | 929/4 |
| 1030/4 | 111/5 | 122/5 | 133/5 | 144/5 | 155/5 | 166/5 |
| 177/5 | 188/5 | 199/5 | 2010/5 | 2111/5 | 2212/5 | 2313/5 |
| 2414/5 | 2515/5 | 2616/5 | 2717/5 | 2818/5 | 2919/5 | 3020/5 |
Dhul-Qadah 1444 May – June 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/5 | 222/5 | 323/5 | 424/5 | 525/5 | 626/5 | 727/5 |
| 828/5 | 929/5 | 1030/5 | 1131/5 | 121/6 | 132/6 | 143/6 |
| 154/6 | 165/6 | 176/6 | 187/6 | 198/6 | 209/6 | 2110/6 |
| 2211/6 | 2312/6 | 2413/6 | 2514/6 | 2615/6 | 2716/6 | 2817/6 |
| 2918/6 |
Dhul-Hijjah 1444 June – July 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/6 | 220/6 | 321/6 | 422/6 | 523/6 | 624/6 | |
| 725/6 | 826/6 | 9 🕋27/6 | 10 🐑28/6 | 1129/6 | 1230/6 | 131/7 |
| 142/7 | 153/7 | 164/7 | 175/7 | 186/7 | 197/7 | 208/7 |
| 219/7 | 2210/7 | 2311/7 | 2412/7 | 2513/7 | 2614/7 | 2715/7 |
| 2816/7 | 2917/7 | 3018/7 |
Source: Umm al-Qura calendar — hijri-calendars.com