🗓️ Printable Hijri Calendar 1443 AH
Full Umm al-Qura year with Gregorian dates & Islamic events — print or save as PDF, free
🟩 Islamic event · 🌟 Islamic New Year · 🌙 Start of Ramadan · 🎉 Eid al-Fitr · 🕋 Day of Arafah · 🐑 Eid al-Adha
Muharram 1443 August – September 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌟9/8 | 210/8 | 311/8 | 412/8 | 513/8 | 614/8 | |
| 715/8 | 816/8 | 917/8 | 1018/8 | 1119/8 | 1220/8 | 1321/8 |
| 1422/8 | 1523/8 | 1624/8 | 1725/8 | 1826/8 | 1927/8 | 2028/8 |
| 2129/8 | 2230/8 | 2331/8 | 241/9 | 252/9 | 263/9 | 274/9 |
| 285/9 | 296/9 | 307/9 |
Safar 1443 September – October 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/9 | 29/9 | 310/9 | 411/9 | |||
| 512/9 | 613/9 | 714/9 | 815/9 | 916/9 | 1017/9 | 1118/9 |
| 1219/9 | 1320/9 | 1421/9 | 1522/9 | 1623/9 | 1724/9 | 1825/9 |
| 1926/9 | 2027/9 | 2128/9 | 2229/9 | 2330/9 | 241/10 | 252/10 |
| 263/10 | 274/10 | 285/10 | 296/10 |
Rabi al-Awwal 1443 October – November 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 28/10 | 39/10 | ||||
| 410/10 | 511/10 | 612/10 | 713/10 | 814/10 | 915/10 | 1016/10 |
| 1117/10 | 1218/10 | 1319/10 | 1420/10 | 1521/10 | 1622/10 | 1723/10 |
| 1824/10 | 1925/10 | 2026/10 | 2127/10 | 2228/10 | 2329/10 | 2430/10 |
| 2531/10 | 261/11 | 272/11 | 283/11 | 294/11 | 305/11 |
Rabi al-Thani 1443 November – December 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | ||||||
| 27/11 | 38/11 | 49/11 | 510/11 | 611/11 | 712/11 | 813/11 |
| 914/11 | 1015/11 | 1116/11 | 1217/11 | 1318/11 | 1419/11 | 1520/11 |
| 1621/11 | 1722/11 | 1823/11 | 1924/11 | 2025/11 | 2126/11 | 2227/11 |
| 2328/11 | 2429/11 | 2530/11 | 261/12 | 272/12 | 283/12 | 294/12 |
Jumada al-Awwal 1443 December – January 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 26/12 | 37/12 | 48/12 | 59/12 | 610/12 | 711/12 |
| 812/12 | 913/12 | 1014/12 | 1115/12 | 1216/12 | 1317/12 | 1418/12 |
| 1519/12 | 1620/12 | 1721/12 | 1822/12 | 1923/12 | 2024/12 | 2125/12 |
| 2226/12 | 2327/12 | 2428/12 | 2529/12 | 2630/12 | 2731/12 | 281/1 |
| 292/1 | 303/1 |
Jumada al-Thani 1443 January – February 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/1 | 25/1 | 36/1 | 47/1 | 58/1 | ||
| 69/1 | 710/1 | 811/1 | 912/1 | 1013/1 | 1114/1 | 1215/1 |
| 1316/1 | 1417/1 | 1518/1 | 1619/1 | 1720/1 | 1821/1 | 1922/1 |
| 2023/1 | 2124/1 | 2225/1 | 2326/1 | 2427/1 | 2528/1 | 2629/1 |
| 2730/1 | 2831/1 | 291/2 |
Rajab 1443 February – March 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2 | 23/2 | 34/2 | 45/2 | |||
| 56/2 | 67/2 | 78/2 | 89/2 | 910/2 | 1011/2 | 1112/2 |
| 1213/2 | 1314/2 | 1415/2 | 1516/2 | 1617/2 | 1718/2 | 1819/2 |
| 1920/2 | 2021/2 | 2122/2 | 2223/2 | 2324/2 | 2425/2 | 2526/2 |
| 2627/2 | 2728/2 | 281/3 | 292/3 | 303/3 |
Shaban 1443 March – April 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/3 | 25/3 | |||||
| 36/3 | 47/3 | 58/3 | 69/3 | 710/3 | 811/3 | 912/3 |
| 1013/3 | 1114/3 | 1215/3 | 1316/3 | 1417/3 | 1518/3 | 1619/3 |
| 1720/3 | 1821/3 | 1922/3 | 2023/3 | 2124/3 | 2225/3 | 2326/3 |
| 2427/3 | 2528/3 | 2629/3 | 2730/3 | 2831/3 | 291/4 |
Ramadan 1443 April – May 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌙2/4 | ||||||
| 23/4 | 34/4 | 45/4 | 56/4 | 67/4 | 78/4 | 89/4 |
| 910/4 | 1011/4 | 1112/4 | 1213/4 | 1314/4 | 1415/4 | 1516/4 |
| 1617/4 | 1718/4 | 1819/4 | 1920/4 | 2021/4 | 2122/4 | 2223/4 |
| 2324/4 | 2425/4 | 2526/4 | 2627/4 | 2728/4 | 2829/4 | 2930/4 |
| 301/5 |
Shawwal 1443 May – May 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🎉2/5 | 23/5 | 34/5 | 45/5 | 56/5 | 67/5 | |
| 78/5 | 89/5 | 910/5 | 1011/5 | 1112/5 | 1213/5 | 1314/5 |
| 1415/5 | 1516/5 | 1617/5 | 1718/5 | 1819/5 | 1920/5 | 2021/5 |
| 2122/5 | 2223/5 | 2324/5 | 2425/5 | 2526/5 | 2627/5 | 2728/5 |
| 2829/5 | 2930/5 |
Dhul-Qadah 1443 May – June 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/5 | 21/6 | 32/6 | 43/6 | 54/6 | ||
| 65/6 | 76/6 | 87/6 | 98/6 | 109/6 | 1110/6 | 1211/6 |
| 1312/6 | 1413/6 | 1514/6 | 1615/6 | 1716/6 | 1817/6 | 1918/6 |
| 2019/6 | 2120/6 | 2221/6 | 2322/6 | 2423/6 | 2524/6 | 2625/6 |
| 2726/6 | 2827/6 | 2928/6 | 3029/6 |
Dhul-Hijjah 1443 June – July 2022
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/6 | 21/7 | 32/7 | ||||
| 43/7 | 54/7 | 65/7 | 76/7 | 87/7 | 9 🕋8/7 | 10 🐑9/7 |
| 1110/7 | 1211/7 | 1312/7 | 1413/7 | 1514/7 | 1615/7 | 1716/7 |
| 1817/7 | 1918/7 | 2019/7 | 2120/7 | 2221/7 | 2322/7 | 2423/7 |
| 2524/7 | 2625/7 | 2726/7 | 2827/7 | 2928/7 | 3029/7 |
Source: Umm al-Qura calendar — hijri-calendars.com