🗓️ Printable Hijri Calendar 1440 AH
Full Umm al-Qura year with Gregorian dates & Islamic events — print or save as PDF, free
🟩 Islamic event · 🌟 Islamic New Year · 🌙 Start of Ramadan · 🎉 Eid al-Fitr · 🕋 Day of Arafah · 🐑 Eid al-Adha
Muharram 1440 September – October 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌟11/9 | 212/9 | 313/9 | 414/9 | 515/9 | ||
| 616/9 | 717/9 | 818/9 | 919/9 | 1020/9 | 1121/9 | 1222/9 |
| 1323/9 | 1424/9 | 1525/9 | 1626/9 | 1727/9 | 1828/9 | 1929/9 |
| 2030/9 | 211/10 | 222/10 | 233/10 | 244/10 | 255/10 | 266/10 |
| 277/10 | 288/10 | 299/10 |
Safar 1440 October – November 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/10 | 211/10 | 312/10 | 413/10 | |||
| 514/10 | 615/10 | 716/10 | 817/10 | 918/10 | 1019/10 | 1120/10 |
| 1221/10 | 1322/10 | 1423/10 | 1524/10 | 1625/10 | 1726/10 | 1827/10 |
| 1928/10 | 2029/10 | 2130/10 | 2231/10 | 231/11 | 242/11 | 253/11 |
| 264/11 | 275/11 | 286/11 | 297/11 | 308/11 |
Rabi al-Awwal 1440 November – December 2018
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 210/11 | |||||
| 311/11 | 412/11 | 513/11 | 614/11 | 715/11 | 816/11 | 917/11 |
| 1018/11 | 1119/11 | 1220/11 | 1321/11 | 1422/11 | 1523/11 | 1624/11 |
| 1725/11 | 1826/11 | 1927/11 | 2028/11 | 2129/11 | 2230/11 | 231/12 |
| 242/12 | 253/12 | 264/12 | 275/12 | 286/12 | 297/12 |
Rabi al-Thani 1440 December – January 2019
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12 | ||||||
| 29/12 | 310/12 | 411/12 | 512/12 | 613/12 | 714/12 | 815/12 |
| 916/12 | 1017/12 | 1118/12 | 1219/12 | 1320/12 | 1421/12 | 1522/12 |
| 1623/12 | 1724/12 | 1825/12 | 1926/12 | 2027/12 | 2128/12 | 2229/12 |
| 2330/12 | 2431/12 | 251/1 | 262/1 | 273/1 | 284/1 | 295/1 |
| 306/1 |
Jumada al-Awwal 1440 January – February 2019
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1 | 28/1 | 39/1 | 410/1 | 511/1 | 612/1 | |
| 713/1 | 814/1 | 915/1 | 1016/1 | 1117/1 | 1218/1 | 1319/1 |
| 1420/1 | 1521/1 | 1622/1 | 1723/1 | 1824/1 | 1925/1 | 2026/1 |
| 2127/1 | 2228/1 | 2329/1 | 2430/1 | 2531/1 | 261/2 | 272/2 |
| 283/2 | 294/2 | 305/2 |
Jumada al-Thani 1440 February – March 2019
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2 | 27/2 | 38/2 | 49/2 | |||
| 510/2 | 611/2 | 712/2 | 813/2 | 914/2 | 1015/2 | 1116/2 |
| 1217/2 | 1318/2 | 1419/2 | 1520/2 | 1621/2 | 1722/2 | 1823/2 |
| 1924/2 | 2025/2 | 2126/2 | 2227/2 | 2328/2 | 241/3 | 252/3 |
| 263/3 | 274/3 | 285/3 | 296/3 | 307/3 |
Rajab 1440 March – April 2019
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/3 | 29/3 | |||||
| 310/3 | 411/3 | 512/3 | 613/3 | 714/3 | 815/3 | 916/3 |
| 1017/3 | 1118/3 | 1219/3 | 1320/3 | 1421/3 | 1522/3 | 1623/3 |
| 1724/3 | 1825/3 | 1926/3 | 2027/3 | 2128/3 | 2229/3 | 2330/3 |
| 2431/3 | 251/4 | 262/4 | 273/4 | 284/4 | 295/4 |
Shaban 1440 April – May 2019
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/4 | ||||||
| 27/4 | 38/4 | 49/4 | 510/4 | 611/4 | 712/4 | 813/4 |
| 914/4 | 1015/4 | 1116/4 | 1217/4 | 1318/4 | 1419/4 | 1520/4 |
| 1621/4 | 1722/4 | 1823/4 | 1924/4 | 2025/4 | 2126/4 | 2227/4 |
| 2328/4 | 2429/4 | 2530/4 | 261/5 | 272/5 | 283/5 | 294/5 |
| 305/5 |
Ramadan 1440 May – June 2019
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌙6/5 | 27/5 | 38/5 | 49/5 | 510/5 | 611/5 | |
| 712/5 | 813/5 | 914/5 | 1015/5 | 1116/5 | 1217/5 | 1318/5 |
| 1419/5 | 1520/5 | 1621/5 | 1722/5 | 1823/5 | 1924/5 | 2025/5 |
| 2126/5 | 2227/5 | 2328/5 | 2429/5 | 2530/5 | 2631/5 | 271/6 |
| 282/6 | 293/6 |
Shawwal 1440 June – July 2019
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🎉4/6 | 25/6 | 36/6 | 47/6 | 58/6 | ||
| 69/6 | 710/6 | 811/6 | 912/6 | 1013/6 | 1114/6 | 1215/6 |
| 1316/6 | 1417/6 | 1518/6 | 1619/6 | 1720/6 | 1821/6 | 1922/6 |
| 2023/6 | 2124/6 | 2225/6 | 2326/6 | 2427/6 | 2528/6 | 2629/6 |
| 2730/6 | 281/7 | 292/7 | 303/7 |
Dhul-Qadah 1440 July – August 2019
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/7 | 25/7 | 36/7 | ||||
| 47/7 | 58/7 | 69/7 | 710/7 | 811/7 | 912/7 | 1013/7 |
| 1114/7 | 1215/7 | 1316/7 | 1417/7 | 1518/7 | 1619/7 | 1720/7 |
| 1821/7 | 1922/7 | 2023/7 | 2124/7 | 2225/7 | 2326/7 | 2427/7 |
| 2528/7 | 2629/7 | 2730/7 | 2831/7 | 291/8 |
Dhul-Hijjah 1440 August – August 2019
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/8 | 23/8 | |||||
| 34/8 | 45/8 | 56/8 | 67/8 | 78/8 | 89/8 | 9 🕋10/8 |
| 10 🐑11/8 | 1112/8 | 1213/8 | 1314/8 | 1415/8 | 1516/8 | 1617/8 |
| 1718/8 | 1819/8 | 1920/8 | 2021/8 | 2122/8 | 2223/8 | 2324/8 |
| 2425/8 | 2526/8 | 2627/8 | 2728/8 | 2829/8 | 2930/8 |
Source: Umm al-Qura calendar — hijri-calendars.com