🗓️ التقويم الهجري 1459هـ للطباعة
تقويم أم القرى الكامل مع التاريخ الميلادي والمناسبات — اطبعه أو احفظه PDF مجاناً
🟩 مناسبة إسلامية · 🌟 رأس السنة الهجرية · 🌙 بداية رمضان · 🎉 عيد الفطر · 🕋 يوم عرفة · 🐑 عيد الأضحى
محرم 1459 فبراير – مارس 2037
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🌟17/2 | ٢18/2 | ٣19/2 | ٤20/2 | ٥21/2 | ||
| ٦22/2 | ٧23/2 | ٨24/2 | ٩25/2 | ١٠26/2 | ١١27/2 | ١٢28/2 |
| ١٣1/3 | ١٤2/3 | ١٥3/3 | ١٦4/3 | ١٧5/3 | ١٨6/3 | ١٩7/3 |
| ٢٠8/3 | ٢١9/3 | ٢٢10/3 | ٢٣11/3 | ٢٤12/3 | ٢٥13/3 | ٢٦14/3 |
| ٢٧15/3 | ٢٨16/3 | ٢٩17/3 |
صفر 1459 مارس – أبريل 2037
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١18/3 | ٢19/3 | ٣20/3 | ٤21/3 | |||
| ٥22/3 | ٦23/3 | ٧24/3 | ٨25/3 | ٩26/3 | ١٠27/3 | ١١28/3 |
| ١٢29/3 | ١٣30/3 | ١٤31/3 | ١٥1/4 | ١٦2/4 | ١٧3/4 | ١٨4/4 |
| ١٩5/4 | ٢٠6/4 | ٢١7/4 | ٢٢8/4 | ٢٣9/4 | ٢٤10/4 | ٢٥11/4 |
| ٢٦12/4 | ٢٧13/4 | ٢٨14/4 | ٢٩15/4 | ٣٠16/4 |
ربيع الأول 1459 أبريل – مايو 2037
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١17/4 | ٢18/4 | |||||
| ٣19/4 | ٤20/4 | ٥21/4 | ٦22/4 | ٧23/4 | ٨24/4 | ٩25/4 |
| ١٠26/4 | ١١27/4 | ١٢28/4 | ١٣29/4 | ١٤30/4 | ١٥1/5 | ١٦2/5 |
| ١٧3/5 | ١٨4/5 | ١٩5/5 | ٢٠6/5 | ٢١7/5 | ٢٢8/5 | ٢٣9/5 |
| ٢٤10/5 | ٢٥11/5 | ٢٦12/5 | ٢٧13/5 | ٢٨14/5 | ٢٩15/5 | ٣٠16/5 |
ربيع الآخر 1459 مايو – يونيو 2037
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١17/5 | ٢18/5 | ٣19/5 | ٤20/5 | ٥21/5 | ٦22/5 | ٧23/5 |
| ٨24/5 | ٩25/5 | ١٠26/5 | ١١27/5 | ١٢28/5 | ١٣29/5 | ١٤30/5 |
| ١٥31/5 | ١٦1/6 | ١٧2/6 | ١٨3/6 | ١٩4/6 | ٢٠5/6 | ٢١6/6 |
| ٢٢7/6 | ٢٣8/6 | ٢٤9/6 | ٢٥10/6 | ٢٦11/6 | ٢٧12/6 | ٢٨13/6 |
| ٢٩14/6 |
جمادى الأولى 1459 يونيو – يوليو 2037
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١15/6 | ٢16/6 | ٣17/6 | ٤18/6 | ٥19/6 | ٦20/6 | |
| ٧21/6 | ٨22/6 | ٩23/6 | ١٠24/6 | ١١25/6 | ١٢26/6 | ١٣27/6 |
| ١٤28/6 | ١٥29/6 | ١٦30/6 | ١٧1/7 | ١٨2/7 | ١٩3/7 | ٢٠4/7 |
| ٢١5/7 | ٢٢6/7 | ٢٣7/7 | ٢٤8/7 | ٢٥9/7 | ٢٦10/7 | ٢٧11/7 |
| ٢٨12/7 | ٢٩13/7 |
جمادى الآخرة 1459 يوليو – أغسطس 2037
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١14/7 | ٢15/7 | ٣16/7 | ٤17/7 | ٥18/7 | ||
| ٦19/7 | ٧20/7 | ٨21/7 | ٩22/7 | ١٠23/7 | ١١24/7 | ١٢25/7 |
| ١٣26/7 | ١٤27/7 | ١٥28/7 | ١٦29/7 | ١٧30/7 | ١٨31/7 | ١٩1/8 |
| ٢٠2/8 | ٢١3/8 | ٢٢4/8 | ٢٣5/8 | ٢٤6/8 | ٢٥7/8 | ٢٦8/8 |
| ٢٧9/8 | ٢٨10/8 | ٢٩11/8 | ٣٠12/8 |
رجب 1459 أغسطس – سبتمبر 2037
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١13/8 | ٢14/8 | ٣15/8 | ||||
| ٤16/8 | ٥17/8 | ٦18/8 | ٧19/8 | ٨20/8 | ٩21/8 | ١٠22/8 |
| ١١23/8 | ١٢24/8 | ١٣25/8 | ١٤26/8 | ١٥27/8 | ١٦28/8 | ١٧29/8 |
| ١٨30/8 | ١٩31/8 | ٢٠1/9 | ٢١2/9 | ٢٢3/9 | ٢٣4/9 | ٢٤5/9 |
| ٢٥6/9 | ٢٦7/9 | ٢٧8/9 | ٢٨9/9 | ٢٩10/9 |
شعبان 1459 سبتمبر – أكتوبر 2037
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١11/9 | ٢12/9 | |||||
| ٣13/9 | ٤14/9 | ٥15/9 | ٦16/9 | ٧17/9 | ٨18/9 | ٩19/9 |
| ١٠20/9 | ١١21/9 | ١٢22/9 | ١٣23/9 | ١٤24/9 | ١٥25/9 | ١٦26/9 |
| ١٧27/9 | ١٨28/9 | ١٩29/9 | ٢٠30/9 | ٢١1/10 | ٢٢2/10 | ٢٣3/10 |
| ٢٤4/10 | ٢٥5/10 | ٢٦6/10 | ٢٧7/10 | ٢٨8/10 | ٢٩9/10 |
رمضان 1459 أكتوبر – نوفمبر 2037
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🌙10/10 | ||||||
| ٢11/10 | ٣12/10 | ٤13/10 | ٥14/10 | ٦15/10 | ٧16/10 | ٨17/10 |
| ٩18/10 | ١٠19/10 | ١١20/10 | ١٢21/10 | ١٣22/10 | ١٤23/10 | ١٥24/10 |
| ١٦25/10 | ١٧26/10 | ١٨27/10 | ١٩28/10 | ٢٠29/10 | ٢١30/10 | ٢٢31/10 |
| ٢٣1/11 | ٢٤2/11 | ٢٥3/11 | ٢٦4/11 | ٢٧5/11 | ٢٨6/11 | ٢٩7/11 |
| ٣٠8/11 |
شوال 1459 نوفمبر – ديسمبر 2037
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🎉9/11 | ٢10/11 | ٣11/11 | ٤12/11 | ٥13/11 | ٦14/11 | |
| ٧15/11 | ٨16/11 | ٩17/11 | ١٠18/11 | ١١19/11 | ١٢20/11 | ١٣21/11 |
| ١٤22/11 | ١٥23/11 | ١٦24/11 | ١٧25/11 | ١٨26/11 | ١٩27/11 | ٢٠28/11 |
| ٢١29/11 | ٢٢30/11 | ٢٣1/12 | ٢٤2/12 | ٢٥3/12 | ٢٦4/12 | ٢٧5/12 |
| ٢٨6/12 | ٢٩7/12 |
ذو القعدة 1459 ديسمبر – يناير 2038
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١8/12 | ٢9/12 | ٣10/12 | ٤11/12 | ٥12/12 | ||
| ٦13/12 | ٧14/12 | ٨15/12 | ٩16/12 | ١٠17/12 | ١١18/12 | ١٢19/12 |
| ١٣20/12 | ١٤21/12 | ١٥22/12 | ١٦23/12 | ١٧24/12 | ١٨25/12 | ١٩26/12 |
| ٢٠27/12 | ٢١28/12 | ٢٢29/12 | ٢٣30/12 | ٢٤31/12 | ٢٥1/1 | ٢٦2/1 |
| ٢٧3/1 | ٢٨4/1 | ٢٩5/1 | ٣٠6/1 |
ذو الحجة 1459 يناير – فبراير 2038
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١7/1 | ٢8/1 | ٣9/1 | ||||
| ٤10/1 | ٥11/1 | ٦12/1 | ٧13/1 | ٨14/1 | ٩ 🕋15/1 | ١٠ 🐑16/1 |
| ١١17/1 | ١٢18/1 | ١٣19/1 | ١٤20/1 | ١٥21/1 | ١٦22/1 | ١٧23/1 |
| ١٨24/1 | ١٩25/1 | ٢٠26/1 | ٢١27/1 | ٢٢28/1 | ٢٣29/1 | ٢٤30/1 |
| ٢٥31/1 | ٢٦1/2 | ٢٧2/2 | ٢٨3/2 | ٢٩4/2 | ٣٠5/2 |
المصدر: تقويم أم القرى — hijri-calendars.com