🗓️ التقويم الهجري 1458هـ للطباعة
تقويم أم القرى الكامل مع التاريخ الميلادي والمناسبات — اطبعه أو احفظه PDF مجاناً
🟩 مناسبة إسلامية · 🌟 رأس السنة الهجرية · 🌙 بداية رمضان · 🎉 عيد الفطر · 🕋 يوم عرفة · 🐑 عيد الأضحى
محرم 1458 فبراير – مارس 2036
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🌟29/2 | ٢1/3 | |||||
| ٣2/3 | ٤3/3 | ٥4/3 | ٦5/3 | ٧6/3 | ٨7/3 | ٩8/3 |
| ١٠9/3 | ١١10/3 | ١٢11/3 | ١٣12/3 | ١٤13/3 | ١٥14/3 | ١٦15/3 |
| ١٧16/3 | ١٨17/3 | ١٩18/3 | ٢٠19/3 | ٢١20/3 | ٢٢21/3 | ٢٣22/3 |
| ٢٤23/3 | ٢٥24/3 | ٢٦25/3 | ٢٧26/3 | ٢٨27/3 | ٢٩28/3 |
صفر 1458 مارس – أبريل 2036
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١29/3 | ||||||
| ٢30/3 | ٣31/3 | ٤1/4 | ٥2/4 | ٦3/4 | ٧4/4 | ٨5/4 |
| ٩6/4 | ١٠7/4 | ١١8/4 | ١٢9/4 | ١٣10/4 | ١٤11/4 | ١٥12/4 |
| ١٦13/4 | ١٧14/4 | ١٨15/4 | ١٩16/4 | ٢٠17/4 | ٢١18/4 | ٢٢19/4 |
| ٢٣20/4 | ٢٤21/4 | ٢٥22/4 | ٢٦23/4 | ٢٧24/4 | ٢٨25/4 | ٢٩26/4 |
| ٣٠27/4 |
ربيع الأول 1458 أبريل – مايو 2036
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١28/4 | ٢29/4 | ٣30/4 | ٤1/5 | ٥2/5 | ٦3/5 | |
| ٧4/5 | ٨5/5 | ٩6/5 | ١٠7/5 | ١١8/5 | ١٢9/5 | ١٣10/5 |
| ١٤11/5 | ١٥12/5 | ١٦13/5 | ١٧14/5 | ١٨15/5 | ١٩16/5 | ٢٠17/5 |
| ٢١18/5 | ٢٢19/5 | ٢٣20/5 | ٢٤21/5 | ٢٥22/5 | ٢٦23/5 | ٢٧24/5 |
| ٢٨25/5 | ٢٩26/5 |
ربيع الآخر 1458 مايو – يونيو 2036
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١27/5 | ٢28/5 | ٣29/5 | ٤30/5 | ٥31/5 | ||
| ٦1/6 | ٧2/6 | ٨3/6 | ٩4/6 | ١٠5/6 | ١١6/6 | ١٢7/6 |
| ١٣8/6 | ١٤9/6 | ١٥10/6 | ١٦11/6 | ١٧12/6 | ١٨13/6 | ١٩14/6 |
| ٢٠15/6 | ٢١16/6 | ٢٢17/6 | ٢٣18/6 | ٢٤19/6 | ٢٥20/6 | ٢٦21/6 |
| ٢٧22/6 | ٢٨23/6 | ٢٩24/6 |
جمادى الأولى 1458 يونيو – يوليو 2036
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١25/6 | ٢26/6 | ٣27/6 | ٤28/6 | |||
| ٥29/6 | ٦30/6 | ٧1/7 | ٨2/7 | ٩3/7 | ١٠4/7 | ١١5/7 |
| ١٢6/7 | ١٣7/7 | ١٤8/7 | ١٥9/7 | ١٦10/7 | ١٧11/7 | ١٨12/7 |
| ١٩13/7 | ٢٠14/7 | ٢١15/7 | ٢٢16/7 | ٢٣17/7 | ٢٤18/7 | ٢٥19/7 |
| ٢٦20/7 | ٢٧21/7 | ٢٨22/7 | ٢٩23/7 | ٣٠24/7 |
جمادى الآخرة 1458 يوليو – أغسطس 2036
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١25/7 | ٢26/7 | |||||
| ٣27/7 | ٤28/7 | ٥29/7 | ٦30/7 | ٧31/7 | ٨1/8 | ٩2/8 |
| ١٠3/8 | ١١4/8 | ١٢5/8 | ١٣6/8 | ١٤7/8 | ١٥8/8 | ١٦9/8 |
| ١٧10/8 | ١٨11/8 | ١٩12/8 | ٢٠13/8 | ٢١14/8 | ٢٢15/8 | ٢٣16/8 |
| ٢٤17/8 | ٢٥18/8 | ٢٦19/8 | ٢٧20/8 | ٢٨21/8 | ٢٩22/8 |
رجب 1458 أغسطس – سبتمبر 2036
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١23/8 | ||||||
| ٢24/8 | ٣25/8 | ٤26/8 | ٥27/8 | ٦28/8 | ٧29/8 | ٨30/8 |
| ٩31/8 | ١٠1/9 | ١١2/9 | ١٢3/9 | ١٣4/9 | ١٤5/9 | ١٥6/9 |
| ١٦7/9 | ١٧8/9 | ١٨9/9 | ١٩10/9 | ٢٠11/9 | ٢١12/9 | ٢٢13/9 |
| ٢٣14/9 | ٢٤15/9 | ٢٥16/9 | ٢٦17/9 | ٢٧18/9 | ٢٨19/9 | ٢٩20/9 |
شعبان 1458 سبتمبر – أكتوبر 2036
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١21/9 | ٢22/9 | ٣23/9 | ٤24/9 | ٥25/9 | ٦26/9 | ٧27/9 |
| ٨28/9 | ٩29/9 | ١٠30/9 | ١١1/10 | ١٢2/10 | ١٣3/10 | ١٤4/10 |
| ١٥5/10 | ١٦6/10 | ١٧7/10 | ١٨8/10 | ١٩9/10 | ٢٠10/10 | ٢١11/10 |
| ٢٢12/10 | ٢٣13/10 | ٢٤14/10 | ٢٥15/10 | ٢٦16/10 | ٢٧17/10 | ٢٨18/10 |
| ٢٩19/10 | ٣٠20/10 |
رمضان 1458 أكتوبر – نوفمبر 2036
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🌙21/10 | ٢22/10 | ٣23/10 | ٤24/10 | ٥25/10 | ||
| ٦26/10 | ٧27/10 | ٨28/10 | ٩29/10 | ١٠30/10 | ١١31/10 | ١٢1/11 |
| ١٣2/11 | ١٤3/11 | ١٥4/11 | ١٦5/11 | ١٧6/11 | ١٨7/11 | ١٩8/11 |
| ٢٠9/11 | ٢١10/11 | ٢٢11/11 | ٢٣12/11 | ٢٤13/11 | ٢٥14/11 | ٢٦15/11 |
| ٢٧16/11 | ٢٨17/11 | ٢٩18/11 |
شوال 1458 نوفمبر – ديسمبر 2036
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🎉19/11 | ٢20/11 | ٣21/11 | ٤22/11 | |||
| ٥23/11 | ٦24/11 | ٧25/11 | ٨26/11 | ٩27/11 | ١٠28/11 | ١١29/11 |
| ١٢30/11 | ١٣1/12 | ١٤2/12 | ١٥3/12 | ١٦4/12 | ١٧5/12 | ١٨6/12 |
| ١٩7/12 | ٢٠8/12 | ٢١9/12 | ٢٢10/12 | ٢٣11/12 | ٢٤12/12 | ٢٥13/12 |
| ٢٦14/12 | ٢٧15/12 | ٢٨16/12 | ٢٩17/12 | ٣٠18/12 |
ذو القعدة 1458 ديسمبر – يناير 2037
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١19/12 | ٢20/12 | |||||
| ٣21/12 | ٤22/12 | ٥23/12 | ٦24/12 | ٧25/12 | ٨26/12 | ٩27/12 |
| ١٠28/12 | ١١29/12 | ١٢30/12 | ١٣31/12 | ١٤1/1 | ١٥2/1 | ١٦3/1 |
| ١٧4/1 | ١٨5/1 | ١٩6/1 | ٢٠7/1 | ٢١8/1 | ٢٢9/1 | ٢٣10/1 |
| ٢٤11/1 | ٢٥12/1 | ٢٦13/1 | ٢٧14/1 | ٢٨15/1 | ٢٩16/1 | ٣٠17/1 |
ذو الحجة 1458 يناير – فبراير 2037
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١18/1 | ٢19/1 | ٣20/1 | ٤21/1 | ٥22/1 | ٦23/1 | ٧24/1 |
| ٨25/1 | ٩ 🕋26/1 | ١٠ 🐑27/1 | ١١28/1 | ١٢29/1 | ١٣30/1 | ١٤31/1 |
| ١٥1/2 | ١٦2/2 | ١٧3/2 | ١٨4/2 | ١٩5/2 | ٢٠6/2 | ٢١7/2 |
| ٢٢8/2 | ٢٣9/2 | ٢٤10/2 | ٢٥11/2 | ٢٦12/2 | ٢٧13/2 | ٢٨14/2 |
| ٢٩15/2 | ٣٠16/2 |
المصدر: تقويم أم القرى — hijri-calendars.com