🗓️ التقويم الهجري 1444هـ للطباعة
تقويم أم القرى الكامل مع التاريخ الميلادي والمناسبات — اطبعه أو احفظه PDF مجاناً
🟩 مناسبة إسلامية · 🌟 رأس السنة الهجرية · 🌙 بداية رمضان · 🎉 عيد الفطر · 🕋 يوم عرفة · 🐑 عيد الأضحى
محرم 1444 يوليو – أغسطس 2022
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🌟30/7 | ||||||
| ٢31/7 | ٣1/8 | ٤2/8 | ٥3/8 | ٦4/8 | ٧5/8 | ٨6/8 |
| ٩7/8 | ١٠8/8 | ١١9/8 | ١٢10/8 | ١٣11/8 | ١٤12/8 | ١٥13/8 |
| ١٦14/8 | ١٧15/8 | ١٨16/8 | ١٩17/8 | ٢٠18/8 | ٢١19/8 | ٢٢20/8 |
| ٢٣21/8 | ٢٤22/8 | ٢٥23/8 | ٢٦24/8 | ٢٧25/8 | ٢٨26/8 | ٢٩27/8 |
صفر 1444 أغسطس – سبتمبر 2022
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١28/8 | ٢29/8 | ٣30/8 | ٤31/8 | ٥1/9 | ٦2/9 | ٧3/9 |
| ٨4/9 | ٩5/9 | ١٠6/9 | ١١7/9 | ١٢8/9 | ١٣9/9 | ١٤10/9 |
| ١٥11/9 | ١٦12/9 | ١٧13/9 | ١٨14/9 | ١٩15/9 | ٢٠16/9 | ٢١17/9 |
| ٢٢18/9 | ٢٣19/9 | ٢٤20/9 | ٢٥21/9 | ٢٦22/9 | ٢٧23/9 | ٢٨24/9 |
| ٢٩25/9 | ٣٠26/9 |
ربيع الأول 1444 سبتمبر – أكتوبر 2022
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١27/9 | ٢28/9 | ٣29/9 | ٤30/9 | ٥1/10 | ||
| ٦2/10 | ٧3/10 | ٨4/10 | ٩5/10 | ١٠6/10 | ١١7/10 | ١٢8/10 |
| ١٣9/10 | ١٤10/10 | ١٥11/10 | ١٦12/10 | ١٧13/10 | ١٨14/10 | ١٩15/10 |
| ٢٠16/10 | ٢١17/10 | ٢٢18/10 | ٢٣19/10 | ٢٤20/10 | ٢٥21/10 | ٢٦22/10 |
| ٢٧23/10 | ٢٨24/10 | ٢٩25/10 |
ربيع الآخر 1444 أكتوبر – نوفمبر 2022
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١26/10 | ٢27/10 | ٣28/10 | ٤29/10 | |||
| ٥30/10 | ٦31/10 | ٧1/11 | ٨2/11 | ٩3/11 | ١٠4/11 | ١١5/11 |
| ١٢6/11 | ١٣7/11 | ١٤8/11 | ١٥9/11 | ١٦10/11 | ١٧11/11 | ١٨12/11 |
| ١٩13/11 | ٢٠14/11 | ٢١15/11 | ٢٢16/11 | ٢٣17/11 | ٢٤18/11 | ٢٥19/11 |
| ٢٦20/11 | ٢٧21/11 | ٢٨22/11 | ٢٩23/11 | ٣٠24/11 |
جمادى الأولى 1444 نوفمبر – ديسمبر 2022
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١25/11 | ٢26/11 | |||||
| ٣27/11 | ٤28/11 | ٥29/11 | ٦30/11 | ٧1/12 | ٨2/12 | ٩3/12 |
| ١٠4/12 | ١١5/12 | ١٢6/12 | ١٣7/12 | ١٤8/12 | ١٥9/12 | ١٦10/12 |
| ١٧11/12 | ١٨12/12 | ١٩13/12 | ٢٠14/12 | ٢١15/12 | ٢٢16/12 | ٢٣17/12 |
| ٢٤18/12 | ٢٥19/12 | ٢٦20/12 | ٢٧21/12 | ٢٨22/12 | ٢٩23/12 | ٣٠24/12 |
جمادى الآخرة 1444 ديسمبر – يناير 2023
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١25/12 | ٢26/12 | ٣27/12 | ٤28/12 | ٥29/12 | ٦30/12 | ٧31/12 |
| ٨1/1 | ٩2/1 | ١٠3/1 | ١١4/1 | ١٢5/1 | ١٣6/1 | ١٤7/1 |
| ١٥8/1 | ١٦9/1 | ١٧10/1 | ١٨11/1 | ١٩12/1 | ٢٠13/1 | ٢١14/1 |
| ٢٢15/1 | ٢٣16/1 | ٢٤17/1 | ٢٥18/1 | ٢٦19/1 | ٢٧20/1 | ٢٨21/1 |
| ٢٩22/1 |
رجب 1444 يناير – فبراير 2023
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١23/1 | ٢24/1 | ٣25/1 | ٤26/1 | ٥27/1 | ٦28/1 | |
| ٧29/1 | ٨30/1 | ٩31/1 | ١٠1/2 | ١١2/2 | ١٢3/2 | ١٣4/2 |
| ١٤5/2 | ١٥6/2 | ١٦7/2 | ١٧8/2 | ١٨9/2 | ١٩10/2 | ٢٠11/2 |
| ٢١12/2 | ٢٢13/2 | ٢٣14/2 | ٢٤15/2 | ٢٥16/2 | ٢٦17/2 | ٢٧18/2 |
| ٢٨19/2 | ٢٩20/2 |
شعبان 1444 فبراير – مارس 2023
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١21/2 | ٢22/2 | ٣23/2 | ٤24/2 | ٥25/2 | ||
| ٦26/2 | ٧27/2 | ٨28/2 | ٩1/3 | ١٠2/3 | ١١3/3 | ١٢4/3 |
| ١٣5/3 | ١٤6/3 | ١٥7/3 | ١٦8/3 | ١٧9/3 | ١٨10/3 | ١٩11/3 |
| ٢٠12/3 | ٢١13/3 | ٢٢14/3 | ٢٣15/3 | ٢٤16/3 | ٢٥17/3 | ٢٦18/3 |
| ٢٧19/3 | ٢٨20/3 | ٢٩21/3 | ٣٠22/3 |
رمضان 1444 مارس – أبريل 2023
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🌙23/3 | ٢24/3 | ٣25/3 | ||||
| ٤26/3 | ٥27/3 | ٦28/3 | ٧29/3 | ٨30/3 | ٩31/3 | ١٠1/4 |
| ١١2/4 | ١٢3/4 | ١٣4/4 | ١٤5/4 | ١٥6/4 | ١٦7/4 | ١٧8/4 |
| ١٨9/4 | ١٩10/4 | ٢٠11/4 | ٢١12/4 | ٢٢13/4 | ٢٣14/4 | ٢٤15/4 |
| ٢٥16/4 | ٢٦17/4 | ٢٧18/4 | ٢٨19/4 | ٢٩20/4 |
شوال 1444 أبريل – مايو 2023
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ 🎉21/4 | ٢22/4 | |||||
| ٣23/4 | ٤24/4 | ٥25/4 | ٦26/4 | ٧27/4 | ٨28/4 | ٩29/4 |
| ١٠30/4 | ١١1/5 | ١٢2/5 | ١٣3/5 | ١٤4/5 | ١٥5/5 | ١٦6/5 |
| ١٧7/5 | ١٨8/5 | ١٩9/5 | ٢٠10/5 | ٢١11/5 | ٢٢12/5 | ٢٣13/5 |
| ٢٤14/5 | ٢٥15/5 | ٢٦16/5 | ٢٧17/5 | ٢٨18/5 | ٢٩19/5 | ٣٠20/5 |
ذو القعدة 1444 مايو – يونيو 2023
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١21/5 | ٢22/5 | ٣23/5 | ٤24/5 | ٥25/5 | ٦26/5 | ٧27/5 |
| ٨28/5 | ٩29/5 | ١٠30/5 | ١١31/5 | ١٢1/6 | ١٣2/6 | ١٤3/6 |
| ١٥4/6 | ١٦5/6 | ١٧6/6 | ١٨7/6 | ١٩8/6 | ٢٠9/6 | ٢١10/6 |
| ٢٢11/6 | ٢٣12/6 | ٢٤13/6 | ٢٥14/6 | ٢٦15/6 | ٢٧16/6 | ٢٨17/6 |
| ٢٩18/6 |
ذو الحجة 1444 يونيو – يوليو 2023
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١19/6 | ٢20/6 | ٣21/6 | ٤22/6 | ٥23/6 | ٦24/6 | |
| ٧25/6 | ٨26/6 | ٩ 🕋27/6 | ١٠ 🐑28/6 | ١١29/6 | ١٢30/6 | ١٣1/7 |
| ١٤2/7 | ١٥3/7 | ١٦4/7 | ١٧5/7 | ١٨6/7 | ١٩7/7 | ٢٠8/7 |
| ٢١9/7 | ٢٢10/7 | ٢٣11/7 | ٢٤12/7 | ٢٥13/7 | ٢٦14/7 | ٢٧15/7 |
| ٢٨16/7 | ٢٩17/7 | ٣٠18/7 |
المصدر: تقويم أم القرى — hijri-calendars.com