🗓️🌙
Islamic Occasions Dates (Gregorian)
Ramadan, both Eids, Arafah, Ashura & Mawlid for upcoming years — Umm al-Qura
⚠️ Note: Dates are approximate (Umm al-Qura calculation). Actual Ramadan and Eid dates are set by official moon sighting and may differ by a day.
🌙 Start of Ramadan
| Hijri Year | Gregorian Date | Day |
|---|---|---|
| 1448 AH | 8 February 2027 | Monday |
| 1449 AH | 28 January 2028 | Friday |
| 1450 AH | 16 January 2029 | Tuesday |
| 1451 AH | 5 January 2030 | Saturday |
| 1452 AH | 26 December 2030 | Thursday |
| 1453 AH | 16 December 2031 | Tuesday |
✨ Laylat al-Qadr (27 Ramadan)
| Hijri Year | Gregorian Date | Day |
|---|---|---|
| 1448 AH | 6 March 2027 | Saturday |
| 1449 AH | 23 February 2028 | Wednesday |
| 1450 AH | 11 February 2029 | Sunday |
| 1451 AH | 31 January 2030 | Thursday |
| 1452 AH | 21 January 2031 | Tuesday |
| 1453 AH | 11 January 2032 | Sunday |
🎉 Eid al-Fitr
| Hijri Year | Gregorian Date | Day |
|---|---|---|
| 1448 AH | 9 March 2027 | Tuesday |
| 1449 AH | 26 February 2028 | Saturday |
| 1450 AH | 14 February 2029 | Wednesday |
| 1451 AH | 4 February 2030 | Monday |
| 1452 AH | 24 January 2031 | Friday |
| 1453 AH | 14 January 2032 | Wednesday |
🕋 Day of Arafah
| Hijri Year | Gregorian Date | Day |
|---|---|---|
| 1448 AH | 15 May 2027 | Saturday |
| 1449 AH | 4 May 2028 | Thursday |
| 1450 AH | 23 April 2029 | Monday |
| 1451 AH | 12 April 2030 | Friday |
| 1452 AH | 1 April 2031 | Tuesday |
| 1453 AH | 21 March 2032 | Sunday |
🐑 Eid al-Adha
| Hijri Year | Gregorian Date | Day |
|---|---|---|
| 1448 AH | 16 May 2027 | Sunday |
| 1449 AH | 5 May 2028 | Friday |
| 1450 AH | 24 April 2029 | Tuesday |
| 1451 AH | 13 April 2030 | Saturday |
| 1452 AH | 2 April 2031 | Wednesday |
| 1453 AH | 22 March 2032 | Monday |
🌟 Islamic New Year
| Hijri Year | Gregorian Date | Day |
|---|---|---|
| 1448 AH | 16 June 2026 | Tuesday |
| 1449 AH | 6 June 2027 | Sunday |
| 1450 AH | 25 May 2028 | Thursday |
| 1451 AH | 14 May 2029 | Monday |
| 1452 AH | 4 May 2030 | Saturday |
| 1453 AH | 23 April 2031 | Wednesday |
🕌 Day of Ashura
| Hijri Year | Gregorian Date | Day |
|---|---|---|
| 1448 AH | 25 June 2026 | Thursday |
| 1449 AH | 15 June 2027 | Tuesday |
| 1450 AH | 3 June 2028 | Saturday |
| 1451 AH | 23 May 2029 | Wednesday |
| 1452 AH | 13 May 2030 | Monday |
| 1453 AH | 2 May 2031 | Friday |
📿 Mawlid al-Nabi
| Hijri Year | Gregorian Date | Day |
|---|---|---|
| 1448 AH | 25 August 2026 | Tuesday |
| 1449 AH | 14 August 2027 | Saturday |
| 1450 AH | 3 August 2028 | Thursday |
| 1451 AH | 24 July 2029 | Tuesday |
| 1452 AH | 13 July 2030 | Saturday |
| 1453 AH | 2 July 2031 | Wednesday |
FAQ
Dates are calculated with the Umm al-Qura calendar and are approximate. Actual dates — especially Ramadan and the two Eids — depend on the official moon sighting and may differ by one day.
The table above shows the Gregorian start date of Ramadan for each upcoming Hijri year, computed with the Umm al-Qura method.
The Day of Arafah is the 9th of Dhul-Hijjah (standing at Arafah), immediately followed by Eid al-Adha on the 10th of Dhul-Hijjah.
Because the lunar Hijri year is about 11 days shorter than the Gregorian year, Islamic occasions move roughly 11 days earlier each year on the Gregorian calendar.