تظهر السعودية كواحدة من أكثر أسواق العمل ربحاً في المنطقة. مع رؤية 2030 ودفع الاستثمارات الكبيرة، تتراوح أعلى الرواتب في 2026 بين 60,000 إلى 280,000 ريال شهرياً.
الجدول التفصيلي
| الترتيب | الوظيفة | المتوسط | النطاق | المجال |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الرئيس التنفيذي للبنك | 200,000 | 150K - 280K | البنوك |
| 2 | قيادي نفط وغاز (أرامكو) | 150,000 | 100K - 250K | الطاقة |
| 3 | وكيل وزارة | 110,000 | 80K - 160K | القطاع العام |
| 4 | الرئيس التنفيذي للبيانات والذكاء الاصطناعي | 101,000 | 82K - 121K | AI/التقنية |
| 5 | الرئيس المالي لمؤسسة كبرى | 100,000 | 80K - 130K | المالية |
| 6 | الرئيس التنفيذي للهندسة | 85,000 | 70K - 100K | الهندسة |
| 7 | الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني CISO | 85,000 | 60K - 110K | الأمن السيبراني |
| 8 | الرئيس التنفيذي للاستراتيجية | 80,000 | 65K - 100K | الاستراتيجية |
| 9 | الرئيس التنفيذي للتقنية CTO | 85,000 | 75K - 95K | التقنية |
| 10 | المستشار القانوني العام | 75,000 | 55K - 110K | القانون |
